Oscar II 1873-1907 Kvalité Pris Kommentar
2 kronor 1876 BrettÅr stort EB 1/1+ 13500,såld,
2 kronor 1876 BrettÅr stort EB god 1? 3000
2 kronor 1876 BrettÅr stort EB 1? 3000
2 kronor 1876 BrettÅr litet EB 1+/01 13500,såld,
2 kronor 1876 BrettÅr litet EB 1/1+ 6000
2 kronor 1876 BrettÅr litet EB god 1/1? 1000
2 kronor 1877 01/0 13000
2 kronor 1877 1+/01 repa 5000
2 kronor 1878 OCH svag sista 8 1? 5000
2 kronor 1878 OCH 1? 5000
2 kronor 1878 O 01/0 12000 ,såld,
2 kronor 1878 O god 1+/01 6000
2 kronor 1892 oflagad 01/0 15000
2 kronor 1893 1+/01 4000,såld
2 kronor 1897 01/0 7500,såld,
2 kronor 1898 01/0 7500,såld,
2 kronor 1900 01/0 7500,såld,
2 kronor 1903/1898 bild 1+ rispor 3500 såld
2 kronor 1903/1898 bild 1/1? 1750
2 kronor 1903/1898 bild 1? 1500
2 kronor 1904 01/0 8500,
2 kronor 1906 ca 0 4000
2 kronor 1906 01/0 3500,
2 kronor 1907 01/0 3000,
1 riksdaler riksmynt 1873 01/0 17000 såld
1 riksdaler riksmynt 1873 01 20000,
1 riksdaler riksmynt 1873 god 1+/01 18000,
1 riksdaler riksmynt 1873 god 1+ 9000 såld
1 riksdaler riksmynt 1873 1-1/1+ 5500
1 riksdaler riksmynt 1873 1 4500
1 krona 1875 01/0 7000 såld
1 krona 1876 01/0 7000 såld
1 krona 1876 på 1875 1+/01 2500 såld
1 krona 1879 01/0 12500 såld
1 krona 1881 god 1+/01 3500
1 krona 1887 god 01 14000 såld
1 krona 1888 01/0 18000 såld
1 krona 1889 01/0 9500 såld
1 krona 1889 lock god 1+ 5000 såld
1 krona 1890 spegel 01/0 7500, såld
1 krona 1897 spegel 01/0 5000
1 krona 1898 utskjut lock 01/0 6500 såld
1 krona 1898 god 1+/01 1250,såld,
1 kr 1903 inkammad lock 01/0 4500 såld,
1 krona 1904 01/0 5000,
1 krona 1906 01/0 3000
1 krona 1907 01/0 3000
50 öre 1875 kort txt omp 5 god 1+ 3500
50 öre 1875 kort text 1? 500
50 öre 1875 01/0 4000 såld
50 öre 1875 på 1874 1+ 2500 såld
50 öre 1878 1+/01 1750 såld
50 öre 1880 1/1+ 500 såld
50 öre 1881 01/0 6000 såld
50 öre 1883 01/0 2500
50 öre 1898 01/0 3500
50 öre 1899 01/0 3500
50 öre 1906 01/0 2000 såld
50 öre 1907 0- 3000 rosett 1906,såld,
50 öre 1907 01/0 2000 rosett 1906
50 öre 1907 01/0 2000 rosett 1907,såld,
25 öre 1874 01/0 3250 kort text,såld,
25 öre 1874 01/0 2000 lång text,såd,
25 öre 1875 omp5 01/0 4000,såld
25 öre 1876 0- 4500
25 öre 1878 på 1877 1/1? 2500
25 öre 1880 lång text 0 3500,såld
25 öre 1881 lång text 01/0 3000,
25 öre 1883 lång text 01/0 2000 såld
25 öre 1883 kort text 01/0 3500 såld
25 öre 1885 01/0 1750
25 öre 1889 0- 2750 såld
25 öre 1890 01/0 2250 såld
25 öre 1896 ca 0 950 såld
25 öre 1897 ca 0 1000 såld
25 öre 1897 01/0 900
25 öre 1898 0 1000,såld,
25 öre 1898 stor 9 01/0 900
25 öre 1899 01/0 900,såld,
25 öre 1899 stora nior 01 400,
25 öre 1899 små nior 01/0 1000,såld,
25 öre 1902 01/0 1000
25 öre 1904 01/0 600,såld,
25 öre 1905 01/0+ 1500,
25 öre 1907 ca 0 800
25 öre 1907 0- 700,såld,
25 öre 1907 01/0 600,
25 öre 1907 01-01/0 450,såld
10 öre 1872 01/0 2500,såld,
10 öre 1873 01/0 2500 ompunsad 3 rest nere
10 öre 1873 omvänt A 1+ 2500 såld,
10 öre 1873 omvänt A 1/1? 2000
10 öre 1874 01/0 1500
10 öre 1875 01 1750 såld
10 öre 1875/74 01/0 4000 såld
10 öre 1875 på 74 01 3000 såld
10 öre 1876 01/0 2500
10 öre 1876 ompunsad 6 01/0 2500 såld
10 öre 1880 kort text 1+ 1500
10 öre 1880 kort text 1 800
10 öre 1881 01/0 2500 såld
10 öre 1883 01/0 1500 såld
10 öre 1884 01/0 1500 såld
10 öre 1887 01/0 1250
10 öre 1890 gles rand 01/0 1250 såld
10 öre 1890 tät rand god 1 1200
10 öre 1890 tät rand 1? 700 såld
10 öre 1892 01/0 1500
10 öre 1894 ca 0 1500 såld
10 öre 1894 01/0 1000 såld
10 öre 1896 01/0 600 såld
10 öre 1897 01/0 600 såld
10 öre 1898 0- 800,såld
10 öre 1899 01/0 500 såld
10 öre 1900 01/0 500 såld
10 öre 1902 01/0 600
10 öre 1904 01/0 500 såld
10 öre 1907 01/0 300
5 öre 1873 01/0 1500
5 öre 1875 01 800,såld,
5 öre 1879 01/0 6000,
5 öre 1881 01/0 1500
5 öre 1883 01/0 1500 såld
5 öre 1888 lång text 1/1? 4000 såld
5 öre 1889 lång text 01/0 1500
5 öre 1890 01/0 1500
5 öre 1892 01/0 2000
5 öre 1892 01/0 1000 fläckar
5 öre 1895 01/0 1000,
5 öre 1896 01/0 1000 såld
5 öre 1897 01/0 1000
5 öre 1899 01/0 700
5 öre 1902 01/0 700,såld,
5 öre 1904 01/0 900
5 öre 1905 01/0 1000
5 öre 1906 01/0 600 sluten 6
5 öre 1906 01/0 750 öppen 6
5 öre 1907 01/0 450
2 öre 1873 01/0 1000
2 öre 1875 på 74 01/0 3500
2 öre 1878 kort text 1 650,såld,
2 öre 1879 1+/01 275,såld,
2 öre 1881 01/0 1000
2 öre 1881 01 200 såld
2 öre 1882 01/0 750,såld,
2 öre 1884 öppen 4 01/0 600,såld,
2 öre 1889 01/0 600 fläck
2 öre 1890 01/0 600,såld,
2 öre 1890 på 89 1/1? 500,såld,
2 öre 1891 01/0 650,såld,
2 öre 1893 01/0 750 såld
2 öre 1894 öppen 4 01/0 750
2 öre 1895 01/0 600 såld
2 öre 1896 01/0 600
2 öre 1897 01/0 500 såld
2 öre 1898 01/0 450 såld
2 öre 1899 01/0 600
2 öre 1900 01/0 3200 runda nollor,såld,
2 öre 1902 01/0 400 såld
2 öre 1905 0- 380 såld
2 öre 1906 01/0 750
2 öre 1906/05 1/1? 750
2 öre 1907 01/0 300
1 öre 1873 01/0 700
1 öre 1874 01/0 750
1 öre 1875 01/0 800 såld
1 öre 1877 kt 01/0 900 såld
1 öre 1877 LT 0- 1200 såld
1 öre 1877 lt 01/0 900 såld
1 öre 1878 01/0 900
1 öre 1878 01 650
1 öre 1879 01/0 750 såld
1 öre 1879 XLT 1 3750
1 öre 1879 xtra lång text 1/1? 3500
1 öre 1880 1+/01 525 såld
1 öre 1881 liten fläck 01/0 550 såld
1 öre 1882 01/0 400
1 öre 1883 01/0 500 såld
1 öre 1884 01/0 500
1 öre 1885 01/0 550
1 öre 1886 01/0 750,såld,
1 öre 1888 01/0 500 såld
1 öre 1889 01/0 600
1 öre 1890 01/0 400
1 öre 1890 på 80 1+ 1000 såld
1 öre 1891 0- 500
1 öre 1892 01/0 2500 såld
1 öre 1893 01/0 500
1 öre 1894 01/0 1500 såld
1 öre 1894 God 01 750 såld
1 öre 1895 01/0 400
1 öre 1895 på 1893 1+/01 600 såld
1 öre 1896 01/0 300 såld
1 öre 1897 01/0 400
1 öre 1898 0 500 såld
1 öre 1899 01/0 400
1 öre 1900 01/0 300
1 öre 1901 0 450 såld
1 öre 1901 01/0 400
1 öre 1902 God 01 165
1 öre 1903 01/0 300
1 öre 1904 01/0 400
1 öre 1905 0 350
1 öre 1906 01/0 700
1 öre 1907 01/0 200
Gustav V 1909-1950
2 kronor 1910 01/0 2500
2 kronor 1910 god 01 1000 såld
2 kronor 1910 1+/01 500 såld
2 kronor 1910 god 1 700 FMM
2 kronor 1910 1? 150 FMM
2 kronor 1912 01/0 3500
2 kronor 1913 01/0 1500
2 kronor 1913 god 1+/01 600
2 kronor 1914 01/0 2500
2 kronor 1915 01/0 3000
2 kronor 1915 01 900,såld,
2 kronor 1915 god 1+ 550
2 kronor 1922 01/0 1000, såld
2 kronor 1924 01/0 1100
2 kronor 1926 01/0 1000
2 kronor 1926 01 350
2 kronor 1928 01/0 3000 spegel
2 kronor 1928 01/0 1750
2 kronor 1929 01/0 950
2 kronor 1930 01/0 1000
2 kronor 1930 01 325
2 kronor 1931 01/0 500
2 kronor 1934 01/0 500
2 kronor 1935 01/0 475
2 kronor 1936 01/0 300
2 kronor 1937 0- 900 orörd såld
2 kronor 1937 01/0 600
2 kronor 1937 god 01 350
2 kronor 1937 1+/01 175
2 kronor 1938 01/0 225
2 kronor 1939 0- 300
2 kronor 1939 01/0 175
2 kronor 1940 0- 350,såld,
2 kronor 1940 01/0 250
2 kronor 1940 01/0 600 ändrad 4
2 kronor 1940 01 200 ändrad 4
2 kronor 1940 1+/01 150 ändrad 4
2 kronor 1942 ca 0 400 såld
2 kronor 1942 01/0 200
2 kronor 1942 god 01 150
2 kronor 1942 god 1+ 60
2 kronor 1943 01/0+ 400
2 kronor 1943 01/0 250
2 kronor 1943 god 1+ 60
2 kronor 1944 01/0 200
2 kronor 1945 G 0- 150
2 kronor 1945 G 01 75
2 kronor 1945 G utan punkt 01/0 1000, såld,
2 kronor 1945 G utan punkt god 01 800,såld,
2 kronor 1945 G utan punkt 1+ 400,såld,
2 kronor 1945 TS på G 01/0 400
2 kronor 1945 TS på G 01 250
2 kronor 1945 TS på G 1+/01 100 såld
2 kronor 1945 TS på G 1+ 75 såld
2 kronor 1945 TS på G 01/0 500 ändrad 5 klump i panna
2 kronor 1945 TS på G 01 250 ändrad 5 klump i panna,
2 kronor 1946 01/0 150
2 kronor 1948 01/0 200
2 kronor 1949 01/0 225
2 kronor 1949 01 125
2 kronor 1950 01/0 100 såld
2 kronor 1950/51 bred 1 0- 350 såld
2 kronor 1950/51 smal 1 01 100 såld
2 kronor 1950 omgr TS 01/0 350 såld
2 kronor 1950 omgr TS god 01 150
2 kronor 1950 omgr TS 01 100
2 kronor 1950 omgr TS 1+/01 60
1 krona 1910 01/0 2500
1 krona 1910 1+/01 750,såld,
1 krona 1912 01/0 4000
1 krona 1912 1+/01 1200 såld
1 krona 1913 01/0 3000 såld
1 krona 1914 01/0 2500
1 krona 1915 0 3500 praktex såld
1 krona 1915 01/0 1500
1 krona 1915/1914 1? 350 såld
1 krona 1916 01/0 2000 såld
1 krona 1916 God 01 950
1 krona 1916/15 01/0 3000,såld,
1 krona 1916/15 god 1+/01 1600,såld,
1 krona 1918 01/0 4500 såld
1 krona 1918 1+/01 1500,såld,
1 krona 1923 01/0 1100
1 krona 1924 UP 01/0 1200
1 krona 1924 MP 01/0 1200
1 krona 1925 01/0 3000
1 krona 1925 01 1500
1 krona 1926 01/0 1400
1 krona 1927 0- 2200
1 krona 1927 01/0 1750
1 krona 1928 01/0 1750
1 krona 1929 01/0 650
1 krona 1930 01/0 550
1 krona 1931 01/0 400
1 krona 1932 01/0 500
1 krona 1933 01/0 600 spegel
1 krona 1934 01/0 500
1 krona 1935 01/0 150
1 krona 1936 01/0 100
1 krona 1937 0- 125
1 krona 1937 spr G 0- 500
1 krona 1937 spr G 01/0 450,såld,
1 krona 1937 spr G 1 100
1 krona 1938 01/0 100
1 krona 1939 01/0 100
1 krona 1939 stort G 01/0 250,såld,
1 krona 1939 spräckt G 01/0 200
1 krona 1940 01/0 100
1 krona 1940 vriden 45 gr 1+ 300
1 krona 1940 vriden 45 gr 1 200,såld,
1 krona 1940 stort G 01/0 1500,såld,
1 krona 1940 stort G god 01 675
1 krona 1941 01/0 150
1 krona 1941 på 1944 01/0 500
1 krona 1941 på 1944 god 01 250,såld,
1 krona 1942 åub ca 0 3500
1 krona 1942 ÅUB 01/0 2250
1 krona 1942 ÅUB 01 800,såld,
1 krona 1942 ÅUB 1+/01 600
1 krona 1942 01/0 200
1 krona 1943 01/0 175
1 krona 1943 klump 3 1+/01 150
1 krona 1944 01/0 50
1 krona 1945 G 01/0 50
1 krona 1945 TS på G 0- 500
1 krona 1945 TS på G 01/0 400
1 krona 1945 TS på G 01 200
1 krona 1945 TS med hak ca 0 300,såld,
1 krona 1945 TS med hak 0- 200,såld,
1 krona 1945 TS utan hakar ca 0 350,såld,
1 krona 1945 TS utan hakar 01/0 200
1 krona 1945 TS utan hakar 1+/01 50
1 krona 1946 01/0 50
1 krona 1947 01/0 50
1 krona 1948 ca 0 75,såld,
1 krona 1949 01/0 50
1 krona 1949 olika nior 01/0 750
1 krona 1949 olika nior 01-01/0 500,såld,
1 krona 1949 olika 9or 01 400
1 krona 1950 01/0 50
50 öre 1911 0- 2250,,Bild 1, Bild 2,
50 öre 1912 0- 2250
50 öre 1914 01/0 2000,,Bild 1, Bild 2,
50 öre 1916 01/0 2000,,Bild 1, Bild 2,
50 öre 1919 01/0 2000,,Bild 1, Bild 2,
50 öre 1920 01/0 2500,,Bild 1, Bild 2,
50 öre 1920 01 800,,Bild 1, Bild 2,såld,
50 öre 1920 rund 0 1 225
50 öre 1924 01/0 2500,
50 öre 1927 0 1250,,Bild 1,
50 öre 1928 0 650,,Bild 1,
50 öre 1929 01/0 600,,Bild 1,
50 öre 1930 0- 850,,Bild 1,
50 öre 1930 01/0 600,,Bild 1,
50 öre 1931 01/0 400
50 öre 1933 ca 0 650
50 öre 1934 01/0 500
50 öre 1934 god 01 225
50 öre 1935 01/0 450 såld
50 öre 1935 god 01 200
50 öre 1936 01/0 650 lång 6
50 öre 1936 0- 650 kort 6
50 öre 1938 01/0 350
50 öre 1939 0- 200 såld
50 öre 1939 01/0 150
50 öre 1940 nickel 01/0 225 såld
50 öre 1940 stort G 01/0 1100 såld
50 öre 1940 stort G 1 55
50 öre 1943 ca 0 450 såld
50 öre 1943 01/0 400
50 öre 1944 01/0 125 såld
50 öre 1945 0- 125
50 öre 1946 ag 01/0 150
50 öre 1946 ni 01/0 150
50 öre 1947 ag 01/0 125
50 öre 1947 ni 01/0 150
50 öre 1948 01/0 125
50 öte 1949 ca 0 200
50 öre 1949 01/0 100
50 öre 1950 0- 100 såld
50 öre 1950 01/0 75 såld
50 öre 1950 01 40
25 öre 1910 01/0 750
25 öre 1910 litet kors 1? 50
25 öre 1912 01/0 750
25 öre 1914 01/0 450
25 öre 1916 01/0 1000
25 öre 1917 01/0 500
25 öre 1918 smal 8 01/0+ 1250 såld
25 öre 1918 smal 8 01/0 1000
25 öre 1918 bred 8 1+/01 2000
25 öre 1919 01/0 400
25 öre 1921 god 01 600,såld,
25 öre 1927 0- 600
25 öre 1927 01/0 450 såld
25 öre 1928 01/0 700
25 öre 1929 01/0 700
25 öre 1930 01/0 250
25 löre 1931 0- 350
25 öre 1932 0- 300
25 öre 1933 01/0 400
25 öre 1934 01/0 150
25 öre 1936 01/0 250 litet g
25 öre 1936 01/0 250 spräckt g
25 öre 1937 ca 0- 150 litet g
25 öre 1937 01/0 200 spräckt g
25 öre 1937 01/0 250 stort g
25 öre 1938 01/0 100
25 öre 1939 01/0 100
25 öre 1940 ag 01/0 100
25 öre 1940 ni 01/0 300
25 öre 1941 ag 01/0 100
25 öre 1941 ni 01/0 spegel 250
25 öre 1943 01/0 250
25 öre 1944 01/0 100
25 öre 1945 g 01/0 100
25 öre 1945 TS/G 01/0 350
25 öre 1945 TS med hakar 01/0 200
25 öre 1945 TS utan hakar 01/0 200
25 öre 1946 ag 01/0 250
25 öre 1946 ag ändrad 6 01/0 600,såld,
25 öre 1947 ni 0- 250
25 öre 1947 ag 01/0 200
25 öre 1948 01/0 100
25 öre 1949 01/0 spegel 200 såld
25 öre 1950 01/0 50
10 öre 1909 01/0 750
10 öre 1911 stora ettor 01/0 600,såld,
10 öre 1913 01/0 800
10 öre 1914 01/0 400
10 öre 1915 01/0 400
10 öre 1916 ca 0 750 såld
10 öre 1916 01/0 400
10 öre 1916 på 1915 01/0 1500 såld
10 öre 1917 01/0 250
10 öre 1918 01/0 300
10 öre 1919 01/0 325
10 öre 1920 01/0 700, såld
10 öre 1920 1/1? 200 St W mh
10 öre 1921 01/0 900 ,såld,
10 öre 1923 01/0 900 såld
10 öre 1924 ni 01/0 1250,såld,
10 öre 1927 01/0 250
10 öre 1928 ca 0 300 såld
10 öre 1928 01/0 250
10 öre 1929 oval ögla 01/0 150
10 öre 1929 rund ögla 01/0 300,såld,
10 öre 1930 01/0 150
10 öre 1931 ca 0 200
10 öre 1933 01/0 250
10 öre 1934 01/0 125
10 öre 1935 0- 125
10 öre 1936 lång 6 01/0 150
10 öre 1936 kort 6 01/0 750
10 öre 1937 0- 100
10 öre 1938 01/0 100
10 öre 1939 01/0 150
10 öre 1939 på 29 01/0 1000
10 öre 1940 ag 01/0 100
10 öre 1940 nickel 01/0 150
10 öre 1941 silver 01/0 80
10 öre 1942 äldre typ 0- 100
10 öre 1942 äldre typ 01/0 80 såld
10 öre 1942 nyare typ 01/0 300 såld
10 öre 1943 01/0 100
10 öre 1944 01/0 100
10 öre 1944 omp 4 rest ner 01/0 500
10 öre 1945 G 01/0 100
10 öre 1945 TS på G hakar 0- 600 såld
10 öre 1945 TS med hak 01/0 350,såld,
10 öre 1945 TS utan hak 0- 350 såld
10 öre 1946 01/0 125 ag såld
10 öre 1946 01/0 125 nickel såld
10 öre 1946/45 01/0 700 såld
10 öre 1947 AG 01/0 100
10 öre 1947 NICKEL 0- 200
10 öre 1948 ca 0 100
10 öre 1949 01/0 100,
10 öre 1950 01/0 50
5 öre 1909 01/0 1500 L kors
5 öre 1910 01/0 15000,såld,
5 öre 1910 01-01/0
5 öre 1910 1/1+ 800,såld,
5 öre 1911 bred bas 01/0 2000,såld,
5 öre 1911 smal bas 01/0 3000 såld
5 öre 1912 01/0 3000
5 öre 1913 0 1000 obet fläck såld
5 öre 1914 01/0 2000,såld,
5 öre 1915 01/0 1000
5 öre 1916 kort 6 01/0 1000 såld
5 öre 1916 på 15 01/0 2000 såld
5 öre 1916 lång 6 01/0 1000 såld
5 öre 1917 1+/01 375 såld
5 öre 1919 1+/01 550 järn
5 öre 1919 brons 01/0 650 såld
5 öre 1920 01/0 550
5 öre 1921 01/0 550 såld
5 öre 1923 01/0 2000,såld,
5 öre 1924 01/0 500 såld
5 öre 1926 01/0 550 såld
5 öre 1927 01/0 15000,såld,
5 öre 1927 01 5000
5 öre 1927 1 400
5 öre 1929 01/0 500
5 öre 1930 01/0 500
5 öre 1931 01/0 500 såld
5 öre 1932 01/0 500 såld
5 öre 1933 01/0 1500
5 öre 1934 01/0 350 såld
5 öre 1935 01/0 300
5 öre 1936 kort 6 01/0 300,såld,
5 öre 1936 lång 6 01/0 400 såld
5 öre 1937 01/0 100
5 öre 1938 01/0 100
5 öre 1939 01/0 150
5 öre 1940 ca 0 200
5 öre 1940 1 25 ändrad 4
5 öre 1941 01/0 100
5 öre 1942 mörkt järn 01/0 500 såld
5 öre 1942 brons 01/0 250 såld
5 öre 1943 0- 500
5 öre 1944 01/0 500
5 öre 1945 01/0 500
5 öre 1946 01/0 400
5 öre 1947 01/0 250
5 öre 1948 0 300,såld,
5 öre 1949 01/0 400,
5 öre 1950 järn 01/0 200
5 öre 1950 brons 01/0 25
2 öre 1909 01/0 675
2 öre 1910 01/0 800
2 öre 1912 01/0 900 såld
2 öre 1913 01/0 600 såld
2 öre 1915 på 14 01 1000 såld
2 öre 1916 kort 6 01/0 350 såld
2 öre 1916 lång 6 01/0 275 såld
2 öre 1916/15 01/0 900 såld,
2 öre 1919 brons 01/0 400
2 öre 1920 01/0 300
2 öre 1921 01/0 300 såld
2 öre 1922 01/0 500 såld
2 öre 1923 01/0 800,såld,
2 öre 1924 01/0 400,såld,
2 öre 1925 01/0 200
2 öre 1926 01/0 200
2 öre 1927 01/0 200 såld,
2 öre 1928 01/0 200 såld
2 öre 1929 01/0 200,såld,
2 öre 1930 01/0 200 såld
2 öre 1931 01/0 200 såld
2 öre 1933 0- 250 såld
2 öre 1933 01/0 200,såld,
2 öre 1934 01/0 125,såld,
2 öre 1935 ca 0 200
2 öre 1935 01/0 150,såld,
2 öre 1936 lång 6 01/0 300,såld,
2 öre 1937 0- 200
2 öre 1937 01/0 150 såld
2 öre 1938 01/0 150
2 öre 1939 ca 0 200
2 öre 1939 01/0 125,såld,
2 öre 1940 01/0 100
2 öre 1941 01/0 100
2 öre 1942 ljust järn 01/0 200,såld,
2 öre 1942 mörk metall 01/0 500
2 öre 1943 01/0 200
2 öre 1944 01/0 200 såld
2 öre 1945 01/0 200 såld
2 öre 1946 01/0 200
2 öre 1947 01/0 100
2 öre 1948 01/0 200
2 öre 1949 01/0 100
2 öre 1950 järn 01/0 30
2 öre 1950 brons 01/0 50
1 öre 1909 01 600,såld, litet kors smal öretext
1 öre 1909 01/0 400
1 öre 1910 01/0 600,såld,
1 öre 1911 01/0 300
1 öre 1912 01/0 400 såld,
1 öre 1912/11 01/0 2500 såld
1 öre 1913 01/0 350
1 öre 1913/12 01/0 2500 såld
1 öre 1914 sluten 4 01/0 500
1 öre 1914 öppen 4 1 250
1 öre 1915 01/0 250
1 öre 1915/13 01/0 600 fläck såld
1 örec 1916 kort 6 ca 0 300
1 öre 1916 kort 6 01/0 250,såld,
1 öre 1916 lång 6 01/0 200 såld
1 öre 1917 01/0 250
1 öre 1920 01/0 275
1 öre 1921 01/0 125
1 öre 1922 01/0 700
1 öre 1923 ca 0 250
1 öre 1923 01/0 175 såld
1 öre 1924 01/0 300 såld
1 öre 1925 01/0 150
1 öre 1926 01/0 150
1 öre 1927 01/0 150 såld
1 öre 1928 01/0 150
1 öre 1929 01/0 125
1 öre 1929 rak 2 01/0 200 såld
1 öre 1930 01/0 100
1 öre 1931 01/0 100,såld,
1 öre 1932 01/0 100 såld,
1 öre 1933 01/0 200,såld,
1 öre 1934 01/0 75
1 öre 1935 01/0 100
1 öre 1936 kort 6 01/0 100
1 öre 1936 lång 6 01/0 150
1 öre 1937 01/0 50
1 öre 1938 01/0 50
1 öre 1939 01/0 50 såld
1 öre 1940 01/0 75
1 öre 1941 01/0 50
1 öre 1942 ljust järn 01/0 40
1 öre 1942 brons 01/0 75
1 öre 1943 01/0 125
1 öre 1944 01/0 100
1 öre 1945 01/0 125
1 öre 1945 ändrad 4 01/0 1000 såld
1 öre 1945 ändrad 4 1 100
1 öre 1946 01/0 100
1 öre 1947 0 150
1 öre 1948 01/0 50
1 öre 1949 01/0 50,såld,
1 öre 1950 järn 01/0 40,såld,
1 öre 1950 brons 01/0 25