Guldmynt

Guldmynt Kvalité Pris Kommentar Bild Framsida Bild Baksida
20 kronor
Oskar II 20 kronor 1873 guldmynt PCGS MS64 01 7000 Bild 1 Bild 2
Såld 1873 01 6500 Bild 1 Bild 2
Oscar II 20 kronor 1874 guldmynt PCGS MS64 01 6750 Bild 1 Bild 2
1874 01 6500 Bild 1 Bild 2
1875 01 6500 Bild 1 Bild 2
1877 O 01/0 7000 Bild 1 Bild 2
såld 1877 O 1+/01 6500 Bild 1 Bild 2
1877 OCH 1+/01 6500 Bild 1 Bild 2
1878/1877 1+/01 7000 Bild 1 Bild 2 Bild 3
1879 1+/01 6500 Bild 1 Bild 2
1881 1+/01 6500 Bild 1 Bild 2
1886 01/0 7000 Bild 1 Bild 2
1886 god 01 6500 Bild 1 Bild 2
1887 01 6500 Bild 1 Bild 2
1889 01/0+ 7500 Bild 1 Bild 2
1889 god 01 6500 Bild 1 Bild 2
1890 god 01 6500 Bild 1 Bild 2
såld 1895 01 6500 Bild 1 Bild 2
1898 01/0 7000 Bild 1 Bild 2
såld 1898 god 01 6500 Bild 1 Bild 2
1899 01/0 7000 Bild 1 Bild 2
1899 01 6500 Bild 1 Bild 2
1900 01/0+ 7500 Bild 1 Bild 2
1900 1+/01 6500 Bild 1 Bild 2
1901 01 6500 Bild 1 Bild 2
1902 01 6500 Bild 1 Bild 2
1925 01/0 20000 Bild 1 Bild 2
Guldmynt Gustaf V 20 kronor 1925 god 1+/01 15000 Bild 1 Bild 2
10 Kronor
såld Oscar II 10 kronor 1873 guldmynt NGC MS64 01 3800 Bild 1 Bild 2
1873 01 3700 Bild 1 Bild 2
1873 1+/01 3300 Bild 1 Bild 2
1874 01/0 3500 Bild 1 Bild 2
1874 1+/01 3250 Bild 1 Bild 2
1874/73 01/0 6000
1874/73 01 4500 Bild 1 Bild 2
1876(O)RUH 01/0 liten fläck 3500 Bild 1 Bild 2
1876(O)RUH 1+/01 3250 Bild 1 Bild 2
såld 1877 1+/01 9000
såld 1877 1+ 7000 Bild 1 Bild 2
1883 mellan LA 01/0 omp andra 8a 6000 Bild 1 Bild 2
1883 mellan LA god 01 omp andra 8a 4500 Bild 1 Bild 2
1883 mellan LA 1+/01 omp andra 8a 4000 Bild 1 Bild 2
1895 01 3500 Bild 1 Bild 2
Oscar II 10 kronor 1901 guldmynt NGC MS65 01/0 3600 Bild 1 Bild 2
1901 01/0 3500 Bild 1 Bild 2
1901 01 3200 Bild 1 Bild 2
5 kronor
såld 1881 01/0 3500 Bild 1 Bild 2
1881 01 3000 Bild 1 Bild 2
såld 1882 01 4000 Bild 1 Bild 2
såld 1882 1+/01 3750 Bild 1 Bild 2
1882 01 4000
1882 god 1+/01 3800
1882 1+/01 repor 2500 Bild 1 Bild 2
1883 1+/01 rispor 3500 Bild 1 Bild 2
1886 god 1+/01 3000 Bild 1 Bild 2
1894 01/0 2750 Bild 1 Bild 2
1894 god 01 2500 Bild 1 Bild 2
1894 01 2250 Bild 1 Bild 2
1894 1+/01 2000 Bild 1 Bild 2
1899 01/0 2500 Bild 1 Bild 2
1899 01 2000 Bild 1 Bild 2
1901 01/0 2000 Bild 1 Bild 2
såld 1920 01/0 2500 Bild 1 Bild 2
Dukater
såld Oscar I dukat 1846 1+ 14500 Bild 1 Bild 2
Dukat 1849 01 22000 Bild 1 Bild 2
såld Dukat 1852 1+/01-01 18000 Bild 1 Bild 2
Dukat 1858 01/0 23000 Bild 1 Bild 2
såld Dukat 1858 1+/01-01 18000 Bild 1 Bild 2
1858 01 22000 Bild 1 Bild 2
såld 1858 god 1+ små repor 14500 Bild 1 Bild 2
1860 god 1+ 17000 Bild 1 Bild 2
såld 1860 1+ 14500 Bild 1 Bild 2
såld 1861 på 60 1/1+ 14000 Bild 1 Bild 2
1862 1+ 15000 Bild 1 Bild 2
såld 1864 på 1861 misab 40 604 ompunsad 6 01 17500 Bild 1 Bild 2
1864 på 1863 god 01 22000 Bild 1 Bild 2
1865 god 1+/01 19500 Bild 1 Bild 2
Dukat 1866 01/0 20000 Bild 1 Bild 2
1866 01 19000 Bild 1 Bild 2
1866 1+/01 18500 Bild 1 Bild 2
1 Carolin/10 Francs
1868 01/0 9000 Bild 1 Bild 2
såld 1868 god 1+ 6000 Bild 1 Bild 2
1872 litet öra 01 15000 Bild 1 Bild 2