Guldmynt

Guldmynt Kvalité Pris Kommentar Bild Framsida Bild Baksida
20 kronor
1873 01 6200
1873 1+/01 5500 såld
1874 ca 0 5500 såld
1874 0- 4800 såld
1874 01/0 5700 såld
1874 01 6200
1874 1+/01 4900 såld
1875 0- 4900 såld
1875 01/0 5500 såld
1875 god 01 5000 såld
1875 01 6200
1875 1+/01 4900 såld
1876 RUH god 1+/01 16000
1876 RMH 0- 4800 såld
1876 RMH god 01 5500 såld
1876 RMH god 01 6200
1877 O 01/0 7000
1877 O 01/0 4800 såld
1877 O 1+/01 6200
1877 OCH god 01 6500 såld
1877 OCH 01 6100 såld
1877 OCH 1+/01 6200
1877 OCH god 1+ 5500 såld
1878 01 4500 såld
1878 1+/01 6200 såld
1878 på 1877 01 6000 såld
1878 på 1877 1+/01 5500 såld
1879 01/0 6500 såld
1879 01 4500 såld
1879 1+/01 6200
1880 01/0 5500 såld
1880 01 5500 såld
1880 god 1+/01 5000 såld
1880 1+/01 6200 såld
1881 01 4800 såld
1881 1+/01 6200
1881 1+ 4000 såld
1884 01/0+ 7000 såld
1884 01/0 6000 såld
1884 01 6000 såld
1884 1+/01 4200 såld
1885 01/0 20000 såld
1885 01 18000 såld
1886 01/0 7000
1886 god 01 6200
1886 god 1+/01 6000 såld
1887 01/0 6500 såld
1887 god 01 6000 såld
1887 01 6200
1887 1+/01 4900 såld
1889 01/0+ 7000
1889 01/0 6000 såld
1889 god 01 6200
1889 01 5500 såld
1889 01 4900 såld
1889 god 1+/01 4700 såld
1890 0- 5500 såld
1890 01/0 5200 såld
1890 god 01 6200
1890 01 4200 såld
1890 1+/01 4700 såld
1895 01/0 5000 såld
1895 01 6200
1895 1+/01 5200 såld
1895 1+ dorm märke 5150 såld
1898 01/0 7000
1898 god 01 6200
1898 1+/01 5500 såld
1899 0- 5200 såld
1899 01/0 7000
1899 god 01 5000 såld
1899 01 6200
1899 1+/01 streck 5500 såld
1900 01/0+ 7000
1900 01 5200 såld
1900 1+/01 6200
1901 01/0 + 7000 såld
1901 01 6200
1901 god 1+/01 5500 såld
1901 1+/01 4900 såld
1902 0- 5500 såld
1902 01 6200
1902 1+/01 4000 såld
1902 1/1+ 5000 såld
1925 01/0 20000
1925 god 01 18000 såld
1925 01 15000
1925 1+/01 12000 såld
10 Kronor
1873 01/0 3700 såld
1873 god 01 3600 såld
1873 01 3500
1873 1+/01 3300
1874 01/0+ 4000 såld
1874 01/0 3500
1874 god 01 2800 såld
1874 01 2800 såld
1874 1+/01 3100
1874/1873 01/0 3500 såld
1874/73 01 3000 såld
1874/73 1+-1+/01 2800 såld
1876(O)RUH 01/0 liten fläck 3500
1876(O)RUH 1+/01 3100
1876(O)RUH god 1+ 2800 såld
1876(OCH)RMH god 01 3500 såld
1876(OCH)RMH 01 3000 såld
1876(OCH)RMH 1+/01 3000 såld
1876(OCH)RMH god 1+ 2900 såld
1876(OCH)RMH 1+ 2500 såld
1877 1+/01 8000 såld
1877 1+ 7000
1880 litet LA 01/0 spegel 12000 såld
1880 litet LA God 1/1+ 6000 Bild 1 såld
1883 stort LA 01/0 3500 såld
1883 stort LA 01 3000 såld
1883 mellan LA 0- omp andra 8a 6500 såld
1883 mellan LA 01/0 omp andra 8a 6000
1883 mellan LA god 01 omp andra 8a 4500
1883 mellan LA 1+/01 omp andra 8a 4000
1883 litet LA ompunsad 8 god 01 2750 såld
1883 litet LA 01 2850 såld
1883 litet LA 1+/01 2750 såld
1883 litet LA stort kors RAR god 01 7500 såld
1894 01 2950 såld
1894 1+/01 3000 såld
1894 god 1+ 2250 såld
1895 01/0 3500 såld
1895 01 3500
1895 god 1+/01 2700 såld
1895 1+/01 2500 såld
1895 god 1+ 2250 såld
1901 01/0 3500
1901 01 3100
1901 1+/01 2800 såld
1901 1+ 2700 såld
5 kronor
1881 01/0 3500
1881 01 3000
1881 1+/01 2500 såld
1881 god 1+ 2200 såld
1882 01/0 4500 såld
1882 01 4000
1882 1+/01 3750
1882 1+/01 repor 2500
1882 god 1+ 3500 såld
1883 01/0 4500 såld
1883 01/0 repor 3500 såld
1883 01 3500 såld
1883 01 repor 3500 såld
1883 1+/01 rispor 3500
1883 1+ 3000 såld
1886 01/0 3000 såld
1886 god 1+/01 3000
1886 1+/01 2800 såld
1886 1+ 2500 såld
1894 01/0 2750
1894 god 01 2500
1894 01 2250
1894 1+/01 2000
1899 01/0 2500 såld
1899 01 2000
1899 1+/01 1500 såld
1901 01/0 2000
1901 01 1750
1901 1+/01 1600
1920 01/0 2500
1920 01 1500
1920 1+/01 1500
Dukater
1755 1/4 dukat god 1+/01 25000 såld
1735 1/2 dukat 1/1+ 17500 såld
1777 böjd 1+ 17000 Bild 1 Bild 2 såld
1782 1/1+ bucklor 23000 såld
1834 1+/01 14000 såld
1839 01 26000 proviniens Ahlström 26 såld
1842 1+/01 14000 Bild 1 Bild 2 såld
1849 1+/01 14000 såld
1849 1+ 6000 varit böjd såld
1852 01/0 13000 såld
1854 god 01 21000 proviniens Ahlström 26 såld
1855 1+/01 märke 5000 Bild 1 Bild 2 såld
1858 god 01 22000
1858 god 1+ små repor 14500
1860 god 1+ 17000
1860 1+ 14500
1861 01 varit innefattad 11500 såld
1861 på 60 god 1+ 15800 såld
1861 på 60 1/1+ 14000
1862 god 1+ 17000 såld
1862 1+ 15000
1864 01 15000 ompunsad 4 rest upptill Bild 1 Bild 2 såld
1864 på 1863 god 01 22000
1865 god 1+/01 19500
1866 god 01 22000
1866 god 1+/01 19500
1866 1+ 10000 Bild 1 Bild 2 såld
1 Carolin/10 Francs
1868 01/0 9000
1868 01 4750 såld
1868 god 1+/01 4500 såld
1868 1+/01 4400 såld
1868 god 1+ 6000
1868 1+ 4000 såld
1869 01/0 8000 såld
1869 1 3500 såld
1872 litet öra god 01 15000