Gustav VI – Moderna

Mynt Kvalité Pris Kommentar

Gustav VI

5 kronor
1952 jub 01/0 150
1959 jub 01/0 100
1962 jub 01/0 150
1966 jub 01/0 100
1954 RR 01/0 100
1954 OR 01/0 100
1955 RR 01/0 100
1955 OR 01/0 100
1971 RR 01/0 100
1971 OR 01/0 100
1972 01/0 35
1972 utan linjer 1 300
1973 01/0 35
2 kronor
1952 01/0 100
1953 01/0 100
1954 01/0 100
1955 01/0 100
1956 01/0 100
1957 01/0 100
1958 01/0 100
1959 01/0 100
1961 01/0 100
1963 01/0 100
1964 01/0 100
1965 01/0 100
1966 01/0 100
1968 01/0 25
1969 01/0 25
1970 01/0 25
1971 01/0 25
1 krona
1952 01/0 150
1953 01/0 100
1954 01/0 100
1955 01/0 100
1956 01/0 100
1957 01/0 100
1958 01/0 300
1959 01/0 300
1960 01/0 100
1961 TS 01/0 100
1961 U 01/0 300
1962 01/0 100
1963 01/0 100
1964 01/0 100
1965 01/0 100
1966 01/0 100
1967 01/0 100
1968 AG 01/0 100
1968 Nickel 01/0 25
1969 01/0 25
1970 01/0 25
1971 01/0 25
1972 01/0 25
1973 01/0 25
50 öre
1952 01/0 150
1953 01/0 150
1954 01/0 150
1955 01/0 200
1956 01/0 150
1957 01/0 200
1958 01/0 200
1961 01/0 150
1962 Nickel 01/0 200
1963 01/0 150
1964 01/0 50
1965 01/0 50
1966 01/0 30
1967 01/0 30
1968 01/0 30
1969 01/0 30
1970 01/0 20
1971 01/0 20
1972 01/0 20
1973 01/0 20
25 öre
1952 01/0 50
1953 01/0 50
1954 01/0 50
1955 01/0 50
1956 01/0 50
1957 01/0 50
1958 01/0 50
1959 01/0 50
1960 01/0 50
1961 01/0 50
1962 nickel 01/0 100
1963 01/0 50
1964 01/0 30
1965 01/0 30
1966 01/0 30
1967 01/0 30
1968 01/0 30
1969 01/0 20
1970 01/0 20
1971 01/0 20
1972 01/0 20
1973 01/0 20
10 öre
1952 01/0 40
1953 01/0 40
1954 01/0 40
1955 01/0 40
1956 01/0 40
1957 01/0 40
1958 01/0 40
1959 01/0 40
1960 01/0 40
1961 TS 01/0 40
1061 U 01/0 40
1962 nickel 01/0 40
1963 01/0 40
1964 01/0 30
1965 01/0 30
1966 01/0 30
1967 01/0 30
1968 01/0 20
1969 01/0 20
1970 01/0 20
1971 01/0 20
1972 01/0 20
1973 01/0 20
5 öre
1952 01/0 100
1953 01/0 100
1954 01/0 100
1955 01/0 100
1956 01/0 100
1957 01/0 100
1958 01/0 100
1959 01/0 100
1960 01/0 100
1961 TS 01/0 100
1961 U 01/0 100
1962 01/0 100
1963 01/0 100
1964 01/0 100
1965 01/0 100
1966 01/0 30
1967 01/0 30
1968 01/0 30
1969 01/0 20
1970 01/0 20
1971 01/0 20
1972 01/0 20
1973 01/0 20
2 öre
1952 01/0 50
1953 01/0 50
1954 01/0 50
1955 01/0 50
1956 01/0 50
1957 01/0 50
1958 01/0 50
1959 01/0 50
1960 01/0 50
1961 TS 01/0 50
1961 U 01/0 100
1962 01/0 30
1963 01/0 30
1964 01/0 30
1964 ö i bägge kronor 1 50
1964 ö i bakre krona 1 50
1965 01/0 25
1966 01/0 25
1967 01/0 25
1968 01/0 25
1969 01/0 20
1970 01/0 20
1971 01/0 20
1 öre
1952 01/0 50
1953 01/0 50
1954 01/0 50
1955 01/0 50
1956 01/0 50
1957 01/0 50
1958 01/0 50
1959 01/0 40
1959 5/9 1 50
1960 01/0 30
1961 TS 01/0 30
1961 U 01/0 30
1962 01/0 30
1963 01/0 20
1964 01/0 20
1965 01/0 20
1966 01/0 20
1967 01/0 20
1968 01/0 15
1969 01/0 15
1970 01/0 15
1971 01/0 15
Carl XVI Gustaf
10 kronor
1991 01/0 35
1991 omvänd 01/0 750
1992 01/0 35
1993 01/0 35
1994 01/0 35
1995 01/0 35
1996 01/0 35
1997 01/0 35
1998 01/0 60
1999 01/0 60
2000 01/0 35
2001 01/0 35
2002 01/0 35
2003 01/0 35
2004 01/0 35
2005 01/0 35
2006 01/0 40
2007 01/0 40
2008 01/0 40
2009 01/0 40
5 kronor
1976 01/0 25
1977 01/0 25
1978 01/0 25
1979 01/0 25
1980 01/0 25
1981 01/0 25
1982 01/0 25
1983 01/0 25
1984 01/0 25
1985 01/0 25
1986 01/0 25
1987 01/0 25
1988 01/0 25
1989 01/0 25
1990 01/0 25
1991 U 01 300
1991 D 01/0 25
1992 01/0 25
1993 01/0 25
1994 01/0 25
1995 01/0 30
1995 FN 01/0 30
1996 01/0 30
1997 01/0 30
1998 01/0 60
1999 01/0 60
2000 01/0 30
2001 01/0 30
2002 01/0 30
2003 01/0 30
2004 01/0 30
2005 01/0 30
2007 01/0 30
2008 01/0 30
2009 01/0 30
1 krona
1976 01/0 20
1977 01/0 20
1978 01/0 20
1979 01/0 20
1980 01/0 20
1981 01/0 20
1982 01/0 20
1983 01/0 20
1984 01/0 20
1985 01/0 20
1986 01/0 20
1987 01/0 20
1988 01/0 20
1989 01/0 20
1990 01/0 20
1991 01/0 20
1992 01/0 20
1993 01/0 50
1994 01/0 50
1995 01/0 50
1996 01/0 50
1997 01/0 20
1998 01/0 20
1999 01/0 20
2000 millenium 01/0 20
2000 01/0 20
2001 01/0 20
2002 01/0 20
2003 01/0 20
2004 01/0 20
2005 01/0 20
2007 01/0 20
2008 01/0 20
2009 01/0 20
2012 01/0 20
2013 01/0 20
50 öre
1976 01/0 15
1977 01/0 15
1978 01/0 15
1979 01/0 15
1980 01/0 15
1981 01/0 15
1982 01/0 15
1983 01/0 15
1984 01/0 15
1985 01/0 15
1986 01/0 25
1987 01/0 25
1988 01/0 25
1989 01/0 25
1990 01/0 15
1991 01/0 15
1992 01/0 15
1993 01/0 20
1994 01/0 20
1995 01/0 20
1996 01/0 20
1997 01/01 75
1998 01/0 15
1999 01/0 15
2000 01/0 15
2001 01/0 15
2002 01/0 15
2003 01/0 15
2004 01/0 15
2005 01/0 15
2006 01/0 15
2007 01/0 15
2008 01/0 15
2009 01/0 15
25 öre
1976 01/0 10
1977 01/0 10
1978 01/0 10
1979 01/0 10
1980 01/0 10
1981 01/0 10
1982 01/0 10
1983 01/0 10
1984 01/0 20
10 öre
1976 01/0 10
1977 01/0 10
1978 01/0 10
1979 01/0 10
1980 01/0 10
1981 01/0 10
1982 01/0 10
1983 01/0 10
1984 01/0 10
1985 01/0 10
1986 U 01/0 10
1986 D 01/0 10
1987 01/0 10
1988 01/0 10
1989 01/0 10
1990 01/0 10
1991 01/0 10
5 öre
1976 01/0 10
1977 01/0 10
1978 01/0 10
1979 01/0 10
1980 01/0 10
1981 01/0 10
1982 01/0 10
1983 01/0 10
1984 01/0 20
4 Daler SM

Carl XVI Gustaf

4 Daler SM