Äldre Mynt – 1872

Mynt Kvalité Pris Kommentar

Plåtmynt

4 Daler SM
1734 1/1+ 18000
2 Daler SM
1717 1/1? 7000 såld
1734 1+ 13500
1742 1+ 13000 lätt korroderad tydliga fina stämplar

Ex: Misab 26

lot 812

Ex: Bruun Rasmusen auktion 829

nr 5377
1 Daler SM
1722 god 1+ 12000
1743 1/1+ 9000
1744 1/1+ 9000
1/2 Daler SM
1721 1/1+ 7000 såld
Bit av plåtmynt
hörnbit 1710 1+ 1000 såld

Kastmynt

Karl XII kröningen 1697 god 1/1+ 22000
Ulrika Eleonora 1741 begravning 1/1+ 4200 såld
Adolf Fredrik 1751 1+ kröningen 6000 såld
Adolf Fredrik 1751 1/1+ kröningen 5500
Adolf Fredrik 1751 1 kröningen 4200
Adolf Fredrik 1771 1 5000 begravningen/fehrman
Gustaf III kronprinsens födelse 1778 god 1+ 4200 såld
Gustaf III kronprinsens födelse 1778 1+ rengjord 3800 såld
Lovisa ulrika begr 1782 1+/01 7500 såld
Gustaf III begravning 1792 01 4500
Gustaf III begravning 1792 01 plantsfel repor 3000 såld
Gustaf III begravning 1792 1+/01 lite plants 3500 såld
Gustaf III begravning 1792 1+ 3500 såld
Gustaf IV kröning 1800 01 4000 såld
Gustav IV kröning 1800 1+/01 3000 såld
Karl XIII kröning 1809 01 4000 såld
Karl XIII kröning 1809 1+/01 plantsrispor 3000
Sofia Magdalena begravning 1813 01 fläckar plantsrispor utan E 7500
Karl XIII begravningen 1818 god 1+/01 4200 plantsrispor hår bägge axlar
Karl XIII begravningen 1818 1+/01 4000 plantsrepor hår bägge axlar
Karl XIII begravningen 1818 1+ 3000 plantsrispor har bägge axlar såld
Karl XIII begravningen 1818 1+ 3000 plantsrispor hår ena axel såld
Karl XIII begravning 1818 1/1+ 3000 hår ena axel
Karl XIV kröning NORGE typ 1/1+ hack 3000
Karl XIV kröning 1818 repa 01 6000
Karl XIV kröning 1818 1/1+ 2500 såld
Karl XIV kröning 1818 1 2000 repor / innefattad
Hedvig Charlotta begravning 1818 1/1+ 6500
Karl XIV begr 1844 god 1+ 2500
Oscar I Begravningen 1859 01 2500
Karl XV kröning 1860 god 1+/01 2500
Karl XV kröning 1860 1+/01 2500
Karl XV kröning 1860 1+ 2500
Karl XV kröning 1860 1/1+ 2500
Karl XV kröning 1860 norge 1+/01 3500 såld
Oscar II kastmynt 1873 god 01 4500
Oscar II kastmynt 1873 01 4000
Oscar II kastmynt 1873 1+/01 2000 kanthack
Oscar II kastmynt 1873 1+ 2000

Äldre Sverige

Olof Skötkonung penning 1+ kantskador alt plantsfel? 19000
Gotland gote örtug1420-40 tal 1/1? 1200
albrekt krönt huvud LLT XXXII2 1 2500
krönt s LLT XXXIII12a 1 2500
Karl Knutsson bonde 1448-1470 1 3000 såld
Magnus ladulås skänninge penning 1+' 3000

Erik af Pommern 1396-1439

1 Örtug 1 2500
1/2 örtug 1/1? 1300

Sten Sture d:ä

1 örtug 1/1+ 1000 såld
1/2 örtug 1+ 3500
Sten Sture DÄ 1470-1503 1 2500

Sten Sture d:y

1 örtug 1/1+ 1000 såld
1/2 örtug LL9A 1+  2000 såld
1/2 örtug LL B:9c 1/1? 2000 såld
1/2 örtug 1/1? 2000

Gustav Vasa 1521-1560

1 Daler Svartsjö 1542 1 22000
1 Daler Svartsjö 1542 1/1? 13800 såld
1 Daler Svartsjö 1543 1/1+ plantsspricka inristning 23000
1 Daler 1543 Svartsjö 44 diameter 27.8 g helt årtal 1 VH kl 12 i rand smidigt fixad 7500 såld
1 Daler 1544(44) Svartsjö 28 7 g 1/1+ 28000
1 Mark 1540 Västerås korrosion repor 1+ 10000
1 mark 1541 Svartsjö 1/1+ 10000
1 Mark 1542 Svartsjö 1+ kantförlust 9000
1 Mark 1542 Svartsjö 1+ 10000 såld
1 mark 1542 1/1+ plants 8000
1 mark 1543 1+ 10500 såld
1 mark 1543 1/1? hack plants 4500
1 mark 1544 1/1? 8500
1 mark 1557 Stockholm god 1+plants 8000 såld
1 mark 1559 stockholm 01 12000 såld
1/2 Mark 1542 Svartsjö 1/1? 3500 såld
1/2 Mark 1540 Västerås 1 9000 såld
2 öre 1541 1/1? 3000 Svartsjö såld
2 öre 1541 1 2500 Svartsjö / k-skad såld
2 öre 1544 Svartsjö 1/1+ 6000 såld
1 öre 1523 Stockholm 1/1? 7000 såld
1 örtug uå (1524-27) Stockholm 1/1? 2500
1 örtug uå Stockholm kant förlust(1524-27) 1/1? 1000 såld
1 örtug uå (1523-60) 1 3000 såld
1 örtug 1530 Västerås God 1+ 4500
4 penningar 1546 1 3500
4 penningar 1547 god 1/1? 2500
4 penningar 1560 (60) 1/1+ 3800 såld
4 penningar 1560 (60) 1/1? 2500
Fyrk 1522 Stockholm 1 2800 såld
Fyrk 1529 1/1+ 3000 såld
Fyrk 1529 Stockholm 1 2200 såld
Fyrk 1530 Stockholm 1 2200 såld
Fyrk uå 1532-34 god 1+ 3000
Fyrk uå 1532-34 1/1+ 2500
FYRK uå 1529 1 2200 Västerås såld

Erik XIV

1 Mark 1564 1 9000
1 Mark 1567 1/1? 8000
16 öre 1563 klipping god 1/1+ 5000
16 öre 1563 klipping 1/1+ 4500 såld
16 öre 1563 klipping repor 1 3000 såld
16 öre 1566 klipping 1 4500
1 öre 1564 1/1+ 16000
1 öre 1564 1+ kantbortfall 9000
1/2 öre 1561 1/1? 1500 såld
1/2 öre 1565 1 1500
1/2 öre 1566 1 1500
1/2 öre 1566 1/1? 1250
1/2 öre 1566 1? 900 såld
1/2 öre 1568 1 900 kantförlust

Johan III 1568-1592

Daler 1573 1/1+ repor 13500 såld
Daler 1573 1/1+ lödspår 10000
2 öre 1570 1 1750
2 öre 1571 1+/01 5000
2 öre 1571 god 1+ 4500
2 öre 1571 1/1+ 3000
2 öre 1572 1 2250
2 öre 1573 Z-R 1/1+ 700
2 öre 1573 Z-R 1 500
2 öre 1574 1/1+ 3000
2 öre 1591 1 800
2 öre 1591 1/1? 400 såld
2 öre 1592 1/1+ 800
1 öre 1575 1/1+ 1500 såld
1 öre 1590 1/1? 1500 såld
1/2 öre 1576 kantförlust 1 250 såld
1/2 öre 1577 1/1+ 500 såld
1/2 öre 1578 1 400 såld
1/2 öre 1579 1 400 såld
1/2 öre 1581 1 350 såld
1/2 öre 1582svec god 1+ 900
1/2 öre 1582 1/1? 250 såld
1/2 Öre 1583 1+ 600
1/2 öre 1583 1/1+ 500 såld
1/2 Öre 1584 1/1? kantbortfall 250
1/2 öre 1586 1/1+ 575
1/2 öre 1587 1+ 750 såld
1 fyrk 1577Stokhol 1/1+ 1200
1 fyrk 1578 1 875 såld
1 fyrk 1578 1/1? 500 såld
1 fyrk 1584 1+/01 2000
1 fyrk 1584 1 700
1 fyrk 1588 1+ 1350 såld
1 örtug 1590 1+/01 2000 tonkin typ d såld
1 örtug 1590 1/1+ 1000 tonkin typ d
1 örtug 1590 1 700 tonkin typ d

Hertig Johan

1 öre utan år utan valör god 1 1500 såld
1 öre utan år utan årtal 1/1+ kantförlust 2500

Sigismund

1 öre 1596 I-Ö Stockholm 1 obetydliga repor 2250
1 öre 1596 I-Ö Stockholm god 1/1? 2000
1/2 öre 1597 1+ 1300 pol rex
1/2 öre 1598 1+ 1700 såld
1/2 öre 1598 1/1+ 1700
1/2 öre 1598 1 1500
1/2 öre 1598 1/1? 600
1/2 öre 1599 1+ 3300
fyrk 1593 Moneta 1+ 2500
fyrk 1598 1/1+ 1350 såld

Karl IX 1604-1611

Riksdaler 1610 1 uppgraverad 12000 såld
4 Mark 1606 1/1+ 9300 såld
4 Mark 1607 hängspår rand 1 8000
4 Mark 1610 mvem  1 6000 såld
1 Mark 1606 repa god 1+ 5500 såld
1 Mark 1606 god 1/1? 4500
1 Mark 1607 1/1+ kant plants skada 3500
1 Mark 1608 1/1+ 4000
1/2 mark 1607 god 1+kantförlust 4000
2 öre 1608 1+ böjd 2800
2 öre 1608 1/1+ 2800
2 Öre 1608 1/1? 1300 såld
2 öre 1609 utan voluter 1 3000
1 öre 1609 1/1+ 1200
1 Öre 1609 1 500 såld
1 Öre 1610 1 kantförlust 1000
1 öre 1610 göteborg valör omskrift 1/1+ 3500
1 öre 1611 god 1+ 875 såld
1 Öre 1611 1+ 750 svagprägl såld
1 öre 1600 rf 1/1+ 3000
1/2 öre 1599 1/1+ 1500
1/2 öre 1600 rf 1+ 1200 såld
1/2 öre 1600 rf 1/1? 750 rf såld
1/2 öre 1601 1+ 1500
1/2 öre 1602 rf kant 1? 750
Fyrk 1601 RF små kronor 1/1+ 2000

Gustav II Adolf 1611-1632

Rd 1617 1+ 8500 vh i kanten såld
Rd 1632 Wurzburg 1/1+ 8000 såld
1/2 öre 1615.1/1+ svagpräglad kantsprickor 1500
1/2 öre 1615 1 750
½ Öre 1615 1/1? 550 såld
1 öre 1613 1 1000
1 öre 1613 1/1? 1000
1 öre 1618 1/1+ 1500
1 öre 1619 1/1+ 1500 såld
1 Öre 1619 god 1/1? 800
1 öre 1620 1/1+ 1000 såld
1 Öre 1620 1 600 såld
1 öre 1622 år 22 1/1+ 1500
1 Öre 1623 1/1? 500 såld
1 öre 1624 1/1? Kalmar 1000 såld
1 öre 1625 1 2000 Kalmar mm nedtill
1 öre 1625 1/1? Kalmar 1000
1 öre klipping 1626 1 1500
1 öre klipping 1626 1? 600 såld
½ Öre klipping 1625 god 1/1? 1400 såld
1/2 Öre klipping 1625 1+ 2400 tunt ämne 10 g såld
1/2 Öre klipp 1626 1? 600 såld
1 Öre Nykö 1627 1/1? 600
1 öre 1627 Arboga 1 1500
1 Öre 1627 arb 1/1? 800 stampkl
1 öre 1627 nyköping 1/1+ 1700 vingar ned / såld
1 öre 1629 nyköping 1 900
1 öre 1629 säter 1+ 900 ärg
1 fyrk Arboga 1 700
1 fyrk nyköping 1629 1 1300 årtal under grip såld
1 fyrk nyköping 1629 1 1000 årtal i omskrift

Kristina 1632-1654

Riksdaler 1640 1 8500 ristning såld
Riksdaler 1640 1/1? 9000
Riksdaler 1643 1+ 14000
Riksdaler 1644 1/1+ 10000 såld
1/4 Rd 1644 1/1+ 6000
1/4 Rd 1646 1/1+ 6000 såld
4 mark 1641 1/1+ 16000 såld
4 mark 1647 1/1? 7000 såld
2 mark 1650 1 1650 såld
2 Mark god 1+/01 6000 utan år(1651) med mm såld
2 Mark 1/1? 1800 utan år(1651) utan mm såld
1 mark 8 ösm 1634 1/1? 6000
1 Mark 1/1+ 4000 utan år
1 Mark 1649 1 3000 såld
1 öre 1633 1 600 såld
1 öre 1633 god 1/1? 500 såld
1 öre 1633 kantförlust 1/1? 200 såld
1 öre 1634 SVE 1 600
1 Öre 1634 SVE god 1/1? 500
1 öre 1634 SVE 1/1? 400 kantförlust
1 öre 1635 1 Göteborg 1200
1 öre 1635 1 600
1 öre 1635 god 1/1? 500
1 öre 1636 Göteborg RE.SVE 1? 1500
1 öre 1636 god 1/1? 500 såld
1 öre 1637 1 600
1 öre 1637 god 1/1? 500 såld
1 öre 1637 1/1? 500
1 öre 1637 1? 400
1 öre 1653 1+ 1200 såld
1öre 1653 1 600 såld
1 öre 1650 KM 1/1? 750
1 öre 1650 KM 1? 500
1/4 öre 1634 årtal nere god 1 500 såld
1/4 öre 1634 årtal uppe god 1 350
1/4 öre 1642 god 1 350

Karl X Gustav 1654-1660

2 Mark utan år god 1+ repa 10000
2 Mark utan år 1/1+ kantförlust 5000
2 Mark 1659 frånsida 1+ porträtttsida 1/1? korrosion 1 3000 såld
1 öre 1655 1/1+ 4500
1 öre 1657 1/1+ 4500
1 öre 1657 1 3500
Doppelshilling 1/24 thaler 1/1+ 1000 såld
1/4 öre 1655 1 350 såld
1/4 öre 1656 1+ 600 såld
1/4 öre 1657 1/1+ 350
1/4 öre 1657 1 275
1/4 öre 1657 1 225
1/4 öre 1658 1 500
1/4 öre 1658 1/1? 250
1/4 öre 1659 1/1? 150 såld
1/4 öre 1660 1/1? 500

Karl XI 1660-1697

8 Mark 1692 god 1+ 14000
4 Mark 1668 god 1/1+ 9000
4 Mark 1669 god 1  6000
4 mark 1692 1/1+ 2500 såld
4 Mark 1693 1/1+ 2500
4 Mark 1694 01/0 plants 9000
4 Mark 1694 på 93 1+ 2500 såld
4 Mark 1694 1/1? 2000
4 Mark 1695 god 1/1+ 2500 såld
2 Mark 1668 1+ 2000 såld
2 Mark 1669 1/1+ 1650
2 Mark 1669 1 1300 såld
2 Mark 1672 1 1300 såld
2 Mark 1675 1/1+ 2000 såld
2 Mark 1681 1/1+ 2500 såld
2 Mark 1689 1+ 2250
2 Mark 1692 1+ rispor 2000
2 Mark 1692 1/1+ 2000
2 Mark 1694 1/1+ 1750 såld
2 Mark 1694 1/1+ 1200 plants såld
2 Mark 1695 1+/01 2500 såld
2 mark 1696 1/1+ 1500
1 Mark 1689 1+ 1500 repa / kant såld
1 Mark 1689 god 1 1500
1 Mark 1689 1/1+ 1250 repor
1 Mark 1694 1/1? 900
1 Mark 1695 1 1000
1 Mark 1696 1+ 1900 såld
5 Ösm 1690 1? 125 såld
5 Ösm 1690 1/1? 225
5 Ösm 1693 1/1? 200 såld
4 öre 1668 1+ 900
4 Öre 1669 Mm first Ano 1/1+ 500 såld
4 Öre 1670 sölfver 1 450
4 Öre 1670 1/1? 300
4 Öre 1671 1/1+ 500 såld
4 Öre 1672 1/1? 225
4 Öre 1673 1/1+ 500 såld
4 Öre 1676 1+ 800 såld
4 öre 1679 1/1+ 800
2 öre 1666 1 400
2 öre 1669 1/1+ 1500
2 Öre 1675 1 2500 Landskrona
2 öre 1675 1/1? 1800 Landskrona
1 Öre 1668 1 250 såld
1 öre 1672 MM First 1 600
1 Örsm 1680 1 775
1 Örsm 1685 1 1125
1/2 Öre km 1661 1+/01 2250 såld
1/2 Öre km 1663 1? 375 såld
1/6 Öre 1666 1 1350 stort M – såld
1/6 Öre 1669 1 100 såld

Karl XII 1697-1718

Riksdaler 1713 breda lejon 1+ 15000 såld
Riksdaler 1713 breda lejon 1/1+ repor 9500 såld
Riksdaler 1713 smala lejon 1/1? 5500 såld
Riksdaler 1718 God 1/1+ 17000 stjärna såld
Riksdaler 1718 1 14000 stjärna såld
4 Karolin 1718 1+/01 12000 såld
2 Karolin 1718 1/1+ 9000
1 Karolin 1718 1+ 9000
4 Mark 1700 1/1+ 5000 såld
4 Mark 1701 god 1+ 5000 såld
4 Mark 1715 god 1/1+ 5000 såld
2 mark 1699 1/1+ repor 3000
2 Mark 1700 1+ 4500
2 Mark 1700 1/1+ 2500 såld
2 Mark 1700 1 1500 såld
2 Mark 1701 1/1+ 2500 såld
2 Mark 1701 ex Börje Rådström 1 2500
2 Mark 1701 1 polerad 1750 såld
2 Mark 1701 1 repor 1200 såld
2 Mark 1705 god 1+ 5000
2 Mark 1705 1 repor 2000
2 mark 1706 1 3500
2 Mark 1706 1 plantsfel 3000
2 Mark 1714 god 1+ 5500
2 Mark 1716 1 3000
1 Mark 1699 på 98 1/1+ 3500 såld
1 mark 1701 1/1+ plantsfel 3000
1 mark 1701 1/1+ plantsfel 2000
1 Mark 1702 god 1+ korroderad 3500
1 Mark 1708 på 1707 1 2500 såld
1 Mark 1709 1+ 3000 såld
1 Mark 1711 1/1+ 2500 såld
1 Mark 1712 god 1+ fläck repor 6000
1 Mark 1712 god 1+ plantsfel kantklipp 5500
1 Mark 1714 1/1+ 1500 hack såld
5 ösm 1700 1 500
5 ösm 1702 1 500 såld
5 ösm 1704 1 500
5 ösm 1704 på 1703 1/1? 500
5 ösm 1705 god 1 500
5 ösm 1705 på 04 1 ristning 900
5 ösm 1706 H 1 400 såld
5 ösm 1706 LC 1/1+ 700 såld
5 ösm 5Ö 1707 1 500
5 ösm 5Ö 1707 1/1? 400
5 ösm 5ÖR 1707 1/1+ 750 såld
5 ösm 1708 1/1+ 750 såld
5 Ösm 1708 på 1707 god 1+ 1500 såld
5 ösm 1710 1+ 650 såld
5 ösm 1710 1/1? 350
5 ösm 1711 1+ 900 såld
5 Ösm 1711 1 400
5 Ösm 1713 på 12 1/1? 400 såld
5 ösm 1716 SOLFWER god 1+ 1500
4 Ösm 1716 1/1+ 950 såld
4 ösm 1718 1/1+ 950 såld
4 ösm 1718 ytfel 1/1+ 700 såld
4 Ösm 1718 god 1 800 såld
2 Ösm 1717 1 1400
1 öre 1701 1/1+ 600 såld
1 öre 1702 1/1+ 600 såld
1 öre 1703 1/1+ 600 såld
1 öre 1704 1/1+ 600 såld
1 öre 1704 1 400
1 öre 1705 1 350 såld
1 öre 1706 1 450
1 öre 1708 1+/01 1000 såld
1 öre 1710 1/1+ 600 såld
1 öre 1711 01 1600 såld
1 öre 1711 1/1+ 400 fläck repa
1 Öre 1713 1+ 600 såld
1 öre 1715 1+ 600 såld
1 öre 1715 1/1? 300
1 öre 1716 1+/01 900
1 öre 1717 1+ 600 såld
1 öre 1717 1/1+ 450 såld
Kronan 1+ 600 såld
Flink och Färdig god 1+ 600
Ivpiter 1+ 500
Ivpiter 1/1+ 400 såld
Publika Fide god 1+ 600
Publika Fide 1+ 600
Wett o Wapen 1717 god 1+ 700
Mars 1+/01 650 såld
Mars 1+ 600 såld
Saturnus 1+ 500
Merkurius 1+  500 såld
Merkurius 1/1+  350 såld
Phobus god 1+ 600 såld
Phoubus 1/1+ 400
Hoppet hjärter 1+/01 800
Hoppet hjärter 1 200
Nödmynt Hoppet ruta 1/1+ 1375 såld
Nödmynt Hoppet ruta 1 800 såld
Nödm Hoppet ruta 1 hack 500 såld
1/6 öre sm 1707 1+ 500
1/6 öre sm 1707 1 200
1/6 öre sm 1708 1+ 700
1/6 öre sm 1718 på 1716 1+ 450
1/6 öre SM 1718 1+ 300 såld
1/6 öre sm 1718 1/1+ 200

Ulrika Eleonora 1718-1719

1 Riksdaler 1719 1/1? 25000
2 Mark 1719 god 1+/01 20000 såld
2 Mark 1719 1+/01 15000 såld
2 Mark 1719 1/1+ 13000
2 Mark 1719 1 12000
1 Mark 1719 1/1+ repor 8000
1 Mark 1720 på 1719 god 1/1+ 11000
1 Mark 1720 på 1719 1 plants 5000 såld
5 ösm 1719 1+ 3000
5 ösm 1719 1/1+ 2500
5 ösm 1719 1+ kanthack 2500 såld
5 ösm 1719 1/1+ plantsfel 2000
5 ösm 1719 god 1 1500 såld
5 ösm 1719 god 1/1? 2000
5 ösm 1719 1/1? plantsfel 1000
5 ösm 1719 1 1000 såld
5 ösm 1719 god 1/1? 900 såld
1 ösm 1720 1+ 3000

Fredrik I 1720-1751

Riksdaler 1721 jubileum god 1/1+ 12000
Riksdaler 1723 god 1+ 12000 såld
Riksdaler 1727 1/1? 6000
Riksdaler 1731 1/1+ rispor 4000 enkelporträtt såld
Riksdaler 1731 1+/01+ 22500 dubbelporträtt såld
Riksdaler 1731 1/1+ 17500 dubbelporträtt
Riksdaler 1739 1/1+ 7000 såld
Riksdaler 1740 1+/01 9000 såld
Riksdaler 1740 1/1+ 6500 såld
Riksdaler 1744 1+ 6400 såld
Riksdaler 1748 1+/01 6400 plants såld
1/4 riksdaler 1723 1+ 6500
1/4 Riksdaler 1748 01 5500 8 kors kedja fixad bild 2 bild 1 såld
1/4 Riksdaler 1750 1/1+ 4500 Bild 1 Bild 2 såld
4 Mark 1738 1/1+ 18000 såld
10 öre SM 1739 1 1000
10 Öre SM 1739 God 1/1? 800 såld
10 öre sm 1740 01 2500 Bild 1 Bild 2 såld
10 öre SM 1740 1+/01 2000 såld
10 Öre SM 1740 1 1000
10 öre sm 1740 1/1? 750
10 öre SM 1742 1 800 såld
5 öre SM 1722 LC 1/1+ 1000 såld
5 öre SM 1725 1/1+ 1100 utan mm
5 öre SM 1729 01 800 såld
5 ösm 1730 god 1/ 1+ 600 såld
5 ösm 1730 1/1+ 500
5 ösm 1731 1/1+ 500
5 ösm 1731 1 400
5 ösm 1732 1 500
5 ösm 1737 01 1000 såld
5 ösm 1739 01 2000
5 ösm 1739 1+ 600
5 ösm 1743 1+ 750 såld
1 öre 1722 1 300 gz
1 öre 1722 1+/01 700 lc såld
1 öre 1723 1/1+ 300 såld
1 öre 1723 1 200
1 öre 1723/22 1 200 såld
1 öre 1725 01 800 såld
1 öre 1732 ca 0 2200 såld
1 öre 1732 01 600 såld
1 öre 1732 god 1+/01 550 såld
1 öre 1732 1+ 350 såld
1 öre 1732 1 250
1 öre 1733 god 1+ 500
1 öre 1733 1+ 450
1 öre 1733 1 175 såld
1 öre 1734 01 700 såld
1 öre 1734 1/1+ 300
1 öre 1737 1 350
1 öre 1737 1/1+ 300
1 öre 1740 1+ 500 såld
1 öre 1743 1? 100
2 ösm 1743 god 1 150 såld
2 ösm 1744 1 100
2 ösm 1745 1 100 såld
2 ösm 1746 1 100
2 ösm 1747 god 1/1+ 300
2 ösm 1748 1 100
2 ösm 1749 1/1+ 600
2 ösm 1750 sned 5 1 100
1 ösm 1734 god 01 800 såld
1 ösm 1737 S-holm 1/1+ 3500
1 ösm 1737 S-holm 1 3000 såld
1 öre 1724 1/1? 125 tidig upil
1 ökm 1749 1+/01 400 såld
1 ökm 1749 1 225
1 ökm 1750 1/1+ 275
1 ökm 1750 1/1? 100 såld

Adolf Fredrik 1751-1771

Riksdaler 1755 1/1+ 7000 såld
Riksdaler 1768 1+ 6900 såld
Riksdaler 1769 1+ 8000 9 serafer
Riksdaler/3 DSM 1770 1/1+ 8000 9 serafer
1 Dsm 1770 1/1+ 4500 plants 31mm såld
1 Dsm 1770 god 1/1+ 29 mm 7500 såld
1/2 Riksdaler 1766 1+ 12000 såld
1/2 Riksdaler 1768 god 1 10000 såld
1/4 Riksdaler 1765 god 1+ 8000 såld
1/4 riksdaler 1768 1+ 6000 plants såld
1/8 Riksdaler 1767 storbild 1+/01 3500
1/8 riksdaler 1767 storbild 1+ 2000
1/8 Riksdaler 1767 stor bild 1/1+ 1500 såld
1/8 riksdaler 1768 1+ 1750
1/8 Riksdaler 1768 1 1500
4 Mark 1753 1/1+ 12000
4 Mark 1753 1 10000
2 Mark 1752F 1 7800 såld
8 groschen 1761 pommern 1/1+ 1000 såld
16 ösm 1770 1/1+ 2200 såld
8 ösm 1771 båge i A1/1+ 1000
8 ösm 1771 båge i A 1 975 såld
4 ösm 1771 1+ 1400
4 ösm 1771 1/1+ 1000
10 ösm 1751 1 2200 såld
10 ösm 1763 1/1+ 3500 såld
5 ösm 1751 1+ 1400 såld
5 ösm 1751 1 600
5 ösm 1753 1+ plants 1000 såld
5 ösm 1753 1 700
5 ösm 1755 på 1754 1/1+ 1500
5 ösm 1756 1 900
5 ösm 1757 1 875 såld
5 ösm 1759 1/1+ 1200
5 ösm 1759 1 600
1 ösm 1753 1+ 600 såld
1 ösm 1754 på 53 1/1? 300 såld
1 ösm 1758 1+/01 1500
1 ösm 1758 1+ 600
1 ösm 1761 01 1000 såld
1 ösm 1761 1+01 675 såld
2 ösm 1751 god 1 400 små pilspetsar
2 ösm 1759 god 1/1+ 275 såld
2 ÖSM 1761 god 1+ 350
2 ösm 1762 1/1+  275
2 ösm 1764 1+/01 500 såld
2 ösm 1766 god 1+/01 700
2 ösm 1768 1+/01 500  såld
1 ösm 1760 1 150 såld
1 ösm 1768 1+ 1100 såld
1 ökm 1768 1+/01 800 tonkin b1 såld
1 ökm 1768 1 200 tonkin b2 såld

Gustav III 1771-1792

3 dsm 1773 72års bild plants 1/1+ 6500
3 dsm 1774 god 1/1+ 5000
3 dsm 1774 1/1+ ev varit innefattad 2250
3 dsm 1775 1/1+ 5000
1 Rd/3dsm 1775 god 1+ 2500
1 Rd/3dsm 1775 1/1+ 1500 såld
1Rd/3 dsm 1776 stort kors god 1+/01 3500 såld
1 Rd/3 dsm 1776 stort kors 1+/01 2500 såld
1 Rd/3dsm 1776 stort kors 1+ 1800 såld
1 Rd/3 dsm 1776 stort kors 1/1+ 1500
1 Rd/3dsm 1776 stort kors 1 1350 såld
1 Rd/3 dsm 1776 stort kors 1? varit brosch korrosion 400 såld
1 Rd/3dsm 1776 litet kors 1/1+ 2250 såld
1 Rd/3dsm 1776 pärlkors 1+/01 2800 såld
1 Rd/3 dsm 1776 pärlkors 1+ 2000 såld
1 Rd/3dsm 1777 1/1+ 1500
1 Rd/3 dsm 1777 1 1250 repor såld
1 Rd 1779 01 plantsrispor 3600
1 Rd 1779 1+ 2000 såld
1 Rd 1780 1+ 2000 såld tonkin c2
1 Rd 1780 god 1+ 2500 tonkin c3
1 Rd 1781 72 års bild 1+ fläckig 4000 såld
1 Rd 1781 72 års bild 1/1+ 4000
1 Rd 1781 god 1+ 2000 såld
1 Rd 1781 1+ 1800
1 Rd 1781 1/1+ 1500 såld
1 Rd 1781 på 1779 plantsrispor god 1+ 2000
1 Rd 1782 01 5000 såld
1 Rd 1782 god 1+ 2500 såld
1 Rd 1782 1+ 2000
1 Rd 1782 1/1+ 1500
1 Rd 1783 1/1+ 1500 såld
1 Rd 1783 1 1250 såld
1 Rd 1787 på 83 1+ 2500 såld
1 Rd 1788 1+ 2000
1 Rd 1790 ristningar god 1+/01 3500
1 Rd 1790 1+ 2000 repor såld
1 Rd 1791 1/1+ 2000
1 Rd 1791 1/1+ plantsrispor 2000
1 Rd 1792 1+/01 plantsrispor 2800 såld
1 Rd 1792 1 2250 såld
2/3 rd 1776 01 plants 3300 såld
2/3 rd 1776 1+ 2500
2/3 rd 1776 1 2250
2 rd 1777 1+/01 4500
2/3 rd 1777 1/1+ 2750 plants repa
2/3 RD 1778 1+ 3000
2/3 rd 1779 1+ 2500 såld
2/3 rd 1779 1/1+ 2250
2/3 Rd 1779 1 2000
1/3 Rd 1777/1 DSM god 1+ 1500
1/3 rd 1777/1 DSM 1/1+ 950 såld
1/3 rd 1780 på 79 1/1+ 1750
1/3 rd 1782 1+/01 1300  såld
1/3 rd 1783 1+/01 2000
1/3 rd 1783 1+ 850
1/3 Rd 1783 1/1+ 600 såld
1/3 Rd 1784 1+ 950
1/3 Rd 1785 1+ 800 såld
1/3 Rd 1785 1/1+ 650 såld
1/3 Rd 1787 god 1+ plants
1/3 RD 1788 god 1+/01 2500
1/3 Rd 1789 1+/01 1700
16 ösm 1773 1 700
16 ösm 1774/73 1/1? 595
1/6 rd /16 ösm 1777 god 1+/01 2500
1/6 rd/16 ösm 1777 1/1+ 800 såld
1/6 rd/16 ösm 1777 1 700
1/6 rd 1778 1/1+ 600 såld
1/6 Rd 1778 1/1? 400
1/6 Rd 1779 1 600
1/6 Rd 1784 1+ 700 såld
1/6 rd 1784 1 500
1/6 Rd 1786 1+/01 plants 750 såld
1/6 Rd 1786 1/1+ 600
1/6 Rd 1786 1? 250
1/6 rd 1788 God 01 2000 såld
1/6 rd 1788 01 1800  såld
1/6 Rd 1788 1/1+ 500  såld
1/6 rd 1789 01 2000 plants
1/12 rd/8 ösm 1777 1+ plants 750
1/12 Rd/8 ösm 1777 1/1+ 600
1/12 rd/8 ösm 1777 1 350
1/12 rd/8 ösm 1777 1/1? 300
1/12 rd/8 ösm 1777 1? 150
1/12 RD 1778 1+ 600 såld
1/12 Rd 1778 1 350 såld
1/12 rd 1778 1/1? 300
1/12 Rd 1779 01/0 2000
1/12 Rd 1779 god 1+ 800
1/12 Rd 1779 1 275
1/12 Rd 1779 1/1? 250
1/24 rd/4 ösm 1777 god 1+ 800
1/24 Rd 1777 1/1+ 375 såld
1/24 Rd 1777 1 200 såld
1/24 Rd 1777 1/1? 175
1/24 Rd 1778 01/0 1750 såld
1/24 Rd 1778 01 900 såld
1/24 Rd 1778 1+ 400 såld
1/24 rd 1779 01/0 2000
