Lokalmynt

Svenska lokalmynt har oftast aldrig varit i cirkulation. Mynten har den kuriosan att de beskriver händelser kända ifrån orten de är utgivna. De användes i vissa fall i handel i den ort de är utgivna för det årtal de är utgivna. Mynten är oftast ocirkulerade med mer eller mindre hanteringsmärken. Oskadade lokalmynt klassar jag till 01/0. I de fall jag har mynt med någon defekt så anges det i kommentar.
Reservaltion för fel i listan.
Välkommen att ställa frågor samt lägga order
Lokalmynt Kvalité Pris Kommentar
Alvesta 1979 01/0 25
Alvesta 1980 01/0 40
Alvesta 1984 01/0 40
Arboga 1979 01/0 25
Arboga 1980 01/0 40
Arvika 1981 01/0 25 såld
Bjuv 1979 01/0 25
Bjuv 1980 01/0 40
Bjuv 1981 01/0 40
Bjuv 1987 01/0 40 såld
Bjärnum 1978 01/0 40
Boden 1980 01/0 25
Boden 1981 01/0 25 såld
Boden 1982 01/0 40
Borlänge 1980 01/0 40
Borlänge 1981 01/0 40 såld
Borås 1979 01/0 25
Boxholm 1980 01/0 40
Boxholm 1987 01/0 40 såld
Bromma 1980 01/0 40
Bromölla 1979 01/0 40
Bromölla 1980 01/0 40
Bromölla 1982 01/0 40
Bromölla 1983 01/0 40
Burlöv 1979 01/0 25
Burlöv 1980 01/0 25
Dalby 1979 01/0 25
Dalby 1980 01/0 25
Dalby 1981 01/0 25
Dalby 1982 01/0 25
Dalby 1983 01/0 25 såld
Eksjö 1986 01/0 25 såld
Emmaboda 1978 01/0 25
Emmaboda 1979 01/0 25
Emmaboda 1980 01/0 40
Eskilstuna 1979 01/0 25 såld
Eslöv 1978 01/0 25
Eslöv 1979 01/0 25
Eslöv 1980 01/0 25
Eslöv 1981 01/0 25
Eslöv 1982 01/0 25 '
Eslöv 1983 01/0 40 såld
Eslöv 1984 01/0 40 såld
Eskilstuna 1984 01/0 40 såld
Eskilstuna 1987 01/0 40 såld
Eskilstuna 1988 01/0 40 såld
Eskilstuna 1989 01/0 40 såld
Eskilstuna 1990 01/0 40 såld
Falköping 1978 01/0 40
Falköping 1979 01/0 40
Falköping 1980 01/0 40
Falköping 1981 01/0 40
Falun 1980 01/0 40
Farsta 1980 01/0 25
Filipstad 1987 01/0 40 såld
Finnerödja NY 1981 01/0 25
Finspång 1980 01/0 40
Finspång 1981 01/0 40
Finspång 1982 01/0 25 såld
Finspång 1983 01/0 25 såld
Forshaga 1981 01/0 40
Forshaga 1982 01/0 40 såld
Frösön 1981 01/0 40
Gotland 1980 01/0 40
Gotland 1981 01/0 40
Grängesberg 1983 01/0 40 såld
Gärds Härad 1979 01/0 25
Gärds Härad 1980 01/0 25
Gärds Härad 1981 01/0 25
Gärds Härad 1982 01/0 25
Gärds Härad 1983 01/0 25
Gärds Härad 1984 01/0 40
Gärds Härad 1985 01/0 40
Gärds Härad 1986 01/0 40
Gärds Härad 1987 01/0 40
Gärds Härad 1988 01/0 40
Göinge 1979 01/0 25
Göinge 1980 01/0 25
Göinge 1981 01/0 25
Göteborg 1979 01/0 25
Göteborg 1980 01/0 25
Göteborg 1983 01/0 40
Göteborg 1987 01/0 40 såld
Göteborg 1988 01/0 40 såld
Göteborg 1989 01/0 40
Göteborg 1990 01/0 40 såld
Göteborg 1991 01/0 40 såld
Hagfors 1987 01/0 40
Hagfors 1988 01/0 40
Halmstad 1978 01/0 40
Halmstad 1979 01/0 40
Hammarö 1982 01/0 40
Hammenhög 1981 01/0 25 såld
Hammenhög 1983 01/0 25 såld
Haparanda 1980 01/0 40
Helsingborg 1979 01/0 25
Helsingborg 1980 01/0 40
Helsingborg 1981 01/0 40
Helsingborg 1982 01/0 25
Helsingborg 1987 01/0 40 såld
Helsingborg 1988 01/0 40 såld
Helsingborg 1989 01/0 40 såld
Hova 1980 01/0 40
Huddiksvall 1979 01/0 25
Huddiksvall 1980 01/0 25
Huddinge 1979 01/0 25
Huddinge 1980 01/0 25
Huddinge 1981 01/0 40
Huddinge 1983 01/0 40
Hultsfred 1982 01/0 40
Hultsfred 1983 01/0 40
Hultsfred 1987 01/0 40 såld
Hultsfred 1988 01/0 40 såld
Hultsfred 1989 01/0 40 såld
Häljarp 1980 01/0 25 såld
Härnösand 1981 01/0 40
Hörby 1979 01/0 25
Hörby 1980 01/0 25
Hörby 1981 01/0 25
Hörby 1982 01/0 25
Hörby 1983 01/0 40
Hörby 1984 01/0 40
Hörby 1985 01/0 25
Hörby 1986 01/0 40
Hörby 1987 01/0 40
Hörby 1988 01/0 40
Hörby 1989 01/0 40
Hörby 1990 01/0 40 såld
Höör 1979 01/0 40
Höör 1980 01/0 40
Höör 1981 01/0 40
Järfälla 1979 01/0 40
Jönköping 1979 01/0 40
Jönköping 1980 01/0 40
Jönköping 1981 01/0 40
Jönköping 1982 01/0 40
Jönköping 1983 01/0 40
Jönköping 1984 01/0 40
Kalix 1982 01/0 40
Kalmar 1980 01/0 40
Kalmar 1981 01/0 40
Kalmar 1983 01/0 25 såld
Karlshamn 1978 01/0 40
Karlshamn 1979 01/0 40
Karlshamn 1980 01/0 40
Karlshamn 1981 01/0 40
Karlshamn 1982 01/0 40 såld
Karlshamn 1983 01/0 40 såld
Karlskoga 1988 01/0 40
Karlskrona 1978 01/0 25
Karlskrona 1979 01/0 25
Karlskrona 1980 01/0 25
Karlstad 1980 01/0 40
Karlstad 1981 01/0 40
Katrineholm 1981 01/0 40
Kivik 1979 01/0 25
Kivik 1980 01/0 40
Kivik 1981 01/0 40
Kivik 1982 01/0 40
Kivik 1983 01/0 40
Kivik 1984 01/0 25 såld
Kivik 1985 01/0 40
Klippan 1982 01/0 40
Klippan 1984 01/0 40 såld
Klippan 1985 01/0 40 såld
Klippan 1987 01/0 40 såld
Kramfors 1980 01/0 40
Kristianstad 1978 01/0 25
Kristianstad 1979 01/0 25
Kristianstad 1980 01/0 25
Kristianstad 1981 01/0 25 såld
Kristinehamn 1981 01/0 25 såld
Kungsbacka 1979 01/0 25
Kungsbacka 1980 01/0 25 såld
Kungsbacka 1981 01/0 40
Kävlinge 1983 01/0 25 såld
Köping 1982 01/0 40
Laholm 1980 01/0 25
Laholm 1981 01/0 25
Laholm 1982 01/0 25
Landskrona 1979 01/0 25
Landskrona 1980 01/0 25
Landskrona 1982 01/0 25 såld
Lerum 1980 01/0 25
Lidköping 1980 01/0 25
Lidköping 1981 01/0 25
Lilla Edet 1979 01/0 25
Lilla Edet 1987 01/0 40 såld
Lilla Edet 1988 01/0 40 såld
Lilla Edet 1989 01/0 40 såld
Linnebygden 1981 01/0 25 såld
Linnebygden 1984 01/0 40
Linköping 1979 01/0 25
Ljungbyhed 1979 01/0 25
Ljungbyhed 1980 01/0 25
Ljungbyhed 1981 01/0 25 såld
Ljungbyhed 1982 01/0 40 såld
Ljungbyhed 1983 01/0 40 såld
Ljungbvyhed 1984 01/0 25 såld
Ljusdal 1979 01/0 25
Ljusdal 1987 01/0 40 såld
Ljusdal 1989 01/0 40
Ljusdal 1990 01/0 40 såld
Lomma 1981 01/0 25
Ludvika 1980 01/0 25
Luleå 1980 01/0 40
Luleå 1981 01/0 40
Lund 1979 01/0 25
Lund 1980 01/0 25
Lycksele 1987 01/0 40
Lycksele 1988 01/0 40
Lycksele 1989 01/0 40 såld
Lysekil 1980 01/0 40
Madensjö 1982 01/0 40
Malmö 1979 01/0 25
Malmö 1980 01/0 25
Malmö 1981 01/0 25
Malmö 1982 01/0 25
Malmö 1983 01/0 25
Malmö 1984 01/0 25
Malmköping 1980 01/0 25
Malmköping 1987 01/0 40
Malmköping 1988 01/0 40 såld
Malmköping 1989 01/0 40 såld
Malmköping 1990 01/0 40 såld
Mariefred 1980 01/0 40
Marks kommun 1988 01/0 40
Mars kommun 1989 01/0 40
Marks kommun 1990 01/0 40
Mora 1981 01/0 40
Mora 1984 01/0 40
Mora 1987 01/0 40
Mora 1988 01/0 40 såld
Mora 1989 01/0 40 såld
Mora 1990 01/0 40 såld
Mörrum 1981 01/0 40 såld
Norrköping 1979 01/0 40
Norrköping 1980 01/0 40
Norrköping 1981 01/0 40
Norrtälje 1979 01/0 25
Norrtälje 1980 01/0 40
Norrtälje 1981 01/0 40
Nybro 1982 01/0 25 såld
Nyköping 1980 01/0 40
Nässjö 1979 01/0 25
Olofström 1979 01/0 25
Olofström 1981 01/0 40
Oskarshamn 1979 01/0 25
Osby 1984 01/0 25 såld
Partille 1987 01/0 40
Partille 1988 01/0 40
Perstorp liten 1981 01/0 25
Perstorp stor 1981 01/0 25
Råneå 1981 01/0 40
Rättvik 1980 01/0 25
Rättvik 1981 01/0 40
Sandviken 1980 01/0 40
Sigtuna 1979 01/0 25
Sigtuna 1980 01/0 25
Sigtuna 1981 01/0 25
Sigtuna 1983 01/0 25
Sigtuna 1987 01/0 40 såld
Sigtuna 1988 01/0 40
Sigtuna 1989 01/0 40 såld
Sigtuna 1990 01/0 40 såld
Simrishamn 1979 01/0 25
Simrishamn 1980 01/0 40
Simrishamn 1981 01/0 25 såld
Sjöbo 1980 01/0 40
Skara 1981 01/0 25
Skara 1983 01/0 25 såld
Skara 1988 01/0 40
Skellefteå 1980 01/0 40
Skellefteå 1981 01/0 40
Skellefteå 1983 01/0 40 såld
Skövde 1979 01/0 25
Skultuna 1978 01/0 25
Skultuna 1979 01/0 25
Skultuna 1987 01/0 40
Skultuna 1988 01/0 40
Skultuna 1989 01/0 40 såld
Skultuna 1990 01/0 40 såld
Skultuna 1990 för seklernas metaller 01/0 40
Smögen 1980 01/0 40
Smögen 1981 01/0 40
Sollefteeå 1980 01/0 40
Sollefteå 1983 01/0 40
Staffanstorp 1981 01/0 25
Stockholm 1979 01/0 25
Stockholm 1980 mindre version 01/0 25
Stockholm 1980 större version 01/0 25 såld
Stockholm 1981 01/0 25
Stockholm 1982 01/0 25
Storfors 1988 01/0 40 såld
Strömsund 1980 01/0 40
Strömsund 1981 01/0 40
Strömsund 1982 01/0 40
Sundbyberg 1980 01/0 40
Sundsvall 1980 01/0 25
Sunnerbobygden 1979 01/0 25
Sävsjö 1979 01/0 25
Sävsjö 1980 01/0 25 såld
Sävsjö 1981 01/0 40
Södertälje 1980 01/0 40
Södertälje 1981 01/0 40
Södertälje 1982 01/0 40
Södra Sandby 1982 01/0 40
Södra Sandby 1983 01/0 40
Södra Sandby 1984 01/0 25
Södra Sandby 1985 01/0 25 såld
Södra Sandby 1986 01/0 25 såld
Södra Sandby 1987 01/0 40 såld
Sölvesborg 1978 01/0 40
Sölvesborg 1979 01/0 40
Sölvesborg 1980 01/0 40
Sölvesborg 1981 01/0 40
Sölvesborg 1982 01/0 40 såld
Tomelilla 1978 01/0 25
Tomelilla 1979 01/0 25
Tomelilla 1980 01/0 25
Tomelilla 1981 01/0 40
Tomelilla 1982 01/0 40
Tomelilla 1983 01/0 40
Tomelilla 1984 01/0 40
Tomelilla 1985 01/0 40 såld
Torsby 1981 01/0 40
Torsby 1983 01/0 40
Torsby 1984 01/0 25 såld
Torsby 1987 01/0 40
Torsby 1988 01/0 40
Torsby 1989 01/0 40
Tranås 1979 01/0 25
Tranås 1982 01/0 25 såld
Tranås 1987 01/0 40 såld
Trelleborg 1977 01/0 25
Trelleborg 1978 01/0 25
Trelleborg 1979 01/0 25
Trelleborg 1980 01/0 25
Trelleborg 1981 01/0 25
Trelleborg 1982 01/0 25
Trelleborg 1983 01/0 25
Trelleborg 1984 01/0 25
Trelleborg 1985 01/0 25
Trelleborg 1986 01/0 25
Trelleborg 1987 01/0 25
Trelleborg 1988 01/0 25
Trelleborg 1989 01/0 25
Trelleborg 1990 01/0 25
Trelleborg 1991 01/0 25
Trelleborg 1992 01/0 25
Trelleborg 1993 01/0 25
Trelleborg 1994 01/0 25
Trelleborg 1995 01/0 25
Trelleborg 1996 01/0 25
Trelleborg 1997 01/0 25
Trelleborg 1998 01/0 25
Trelleborg 1999 01/0 25
Trelleborg 2000 01/0 25
Trelleborg 2001 01/0 25
Trelleborg 2002 01/0 25
Trelleborg 2003 01/0 25
Trelleborg 2004 01/0 25
Trelleborg 2005 01/0 25
Trelleborg 2006 01/0 50
Trelleborg 2007 01/0 50
Trelleborg 2008 01/0 50 såld
Trelleborg 2009 01/0 50 såld
Trollhättan 1981 01/0 40
Trosa 1980 01/0 40
Turinge 1987 01/0 40 såld
Turinge 1988 01/0 40 såld
Turinge 1989 01/0 40 såld
Turinge 1990 01/0 40 såld
Tyresö 1979 01/0 40
Tyresö 1980 01/0 40
Tyresö 1981 01/0 40
Täby 1983 01/0 40
Täby 1987 01/0 40 såld
Uddevalla 1981 01/0 40
Umeå 1980 01/0 40
Umeå 1981 01/0 40
Uppsala 1980 01/0 40
Uppsala 1986 01/0 40
Vadstena 1980 01/0 25
Varberg 1980 01/0 40
Vellinge 1978 01/0 25
Vellinge 1979 01/0 25
Vellinge 1980 01/0 25
Vellinge 1981 01/0 25
Vellinge 1982 01/0 25
Vellinge 1983 01/0 25
Vellinge 1984 01/0 25
Vellinge 1985 01/0 25
Vellinge 1986 01/0 25 såld
Vellinge 1987 årtal på randen 01/0 50 såld
Vemmenhög 1978 01/0 25
Vemmenhög 1979 01/0 25
Vemmenhög 1980 01/0 25
Vemmenhög 1982 01/0 40
Vetlanda 1980 01/0 40
Vetlanda 1981 01/0 40
Vimmerby 1983 01/0 40
Vinslöv 1980 01/0 40
Vinslöv 1981 01/0 40
Visby 1980 01/0 40
Visby 1981 01/0 40
Visby 1982 01/0 25 såld
Visby 1983 01/0 25 såld
Visby 1984 01/0 25 såld
Vreta kloster 1980 01/0 40
Vreta kloster 1981 01/0 40
Vreta kloster 1983 01/0 40
Vänersborg 1981 01/0 40
Värnamo 1980 01/0 25
Värnamo 1981 01/0 40
Västervik 1981 01/0 40
Västerås 1979 01/0 25
Västerås 1980 01/0 40
Västerås 1987 01/0 40
Västerås 1988 01/0 40
Västerås 1989 01/0 40
Västerås 1990 01/0 40
Växjö 1979 01/0 25
Växjö 1980 01/0 40
Växjö 1981 01/0 25 såld
Ystad 1978 01/0 25
Ystad 1979 01/0 25
Ystad 1980 01/0 40
Ystad 1981 01/0 40
Ystad 1982 01/0 40 såld
Ystad 1986 01/0 40 såld
Åhus 1978 01/0 25
Åhus 1979 01/0 25
Åhus 1980 01/0 25
Åhus 1981 01/0 25
Åhus 1982 01/0 40
Åhus 1983 01/0 25
Åhus 1984 01/0 25 såld
Åhus 1985 01/0 40
Åhus 1986 01/0 25 såld
Åhus 1987 01/0 40
Åmål 1982 01/0 40
Åstorp 1978 01/0 25
Åstorp 1979 01/0 25
Åstorp 1980 01/0 25
Åstorp 1981 01/0 40
Åstorp 1982 01/0 25 såld
Åstorp 1983 01/0 40
Älvdalen 1981 01/0 40
Älvdalen 1984 01/0 40 såld
Ängelholm 1978 01/0 25 såld
Ängelholm 1979 01/0 25
Ängelholm 1980 01/01 25
Ängelholm 1981 01/0 25 såld
Ängelholm 1982 01/0 40
Ängelholm 1983 01/0 40 såld
Öland 1978 01/0 25
Öland 1979 01/0 25
Öland 1981 01/0 40
Öland 1982 01/0 40
Örebro 1980 01/0 25
Örnsköldsvik 1980 01/0 25 såld
Östersund 1987 01/0 40 såld
Östersund 1988 01/0 40
Östersund 1990 01/0 40
Övertorneå 1981 01/0 40
Öviken 1982 01/0 40 såld