Lokalmynt

Svenska lokalmynt har oftast aldrig varit i cirkulation. Mynten har den kuriosan att de beskriver händelser kända ifrån orten de är utgivna. De användes i vissa fall i handel i den ort de är utgivna för det årtal de är utgivna. Mynten är oftast ocirkulerade med mer eller mindre hanteringsmärken. Oskadade lokalmynt klassar jag till 01/0. I de fall jag har mynt med någon defekt så anges det i kommentar.
Reservaltion för fel i listan.
Välkommen att ställa frågor samt lägga order
Lokalmynt Kvalité Pris Kommentar
Alvesta 1979 01/0 40
Alvesta 1980 01/0 40
Alvesta 1981 01/0 40
Alvesta 1982 01/0 40
Alvesta 1984 01/0 40
Arboga 1979 01/0 40
Arboga 1980 01/0 40
Arvika 1981 01/0 40
Arvika 1982 01/0 40 såld
Arvika 1983 01/0 40
Arvika 1984 01/0 40 såld
Bjuv 1979 01/0 40
Bjuv 1980 01/0 40
Bjuv 1981 01/0 40
Bjuv 1982 01/0 40
Bjuv 1983 01/0 40 såld
Bjuv 1984 01/0 40
Bjuv 1987 01/0 40 såld
?? Bjärnum 1978 01/0 40
Boden 1980 01/0 40
Boden 1981 01/0 40
Boden 1982 01/0 40 såld
Borlänge 1980 01/0 40
Borlänge 1981 01/0 40 såld
Borås 1979 01/0 40
Boxholm 1980 01/0 40
Boxholm 1981 01/0 40
Boxholm 1982 01/0 40
Boxholm 1983 01/0 40
Boxholm 1984 01/0 40
Boxholm 1987 01/0 40 såld
Bromma 1980 01/0 40
Bromölla 1979 01/0 40
Bromölla 1980 01/0 40
Bromölla 1981 01/0 40
Bromölla 1982 01/0 40
Bromölla 1983 01/0 40
Brunflo 1981 01/0 40 såld
Bräcke 1982 01/0 40 såld
Bräcke 1983 01/0 40
Bräcke 1984 01/0 40 såld
Burlöv 1979 01/0 40
Burlöv 1980 01/0 40
Dalby 1979 01/0 40
Dalby 1980 01/0 40
Dalby 1981 01/0 40
Dalby 1982 01/0 40
Dalby 1983 01/0 40
Ekerö 1983 01/0 40 såld
Eksjö 1981 01/0 40
Eksjö 1982 01/0 40 såld
Eksjö 1983 01/0 40
Eksjö 1986 01/0 40 såld
Emmaboda 1978 01/0 40
Emmaboda 1979 01/0 40
Emmaboda 1980 01/0 40
Emmaboda 1981 01/0 40
Emmaboda 1982 01/0 40
Eskilstuna 1979 01/0 40
Eskilstuna 1981 01/0 40
Eskilstuna 1982 01/0 40
Eskilstuna 1983 01/0 40
Eskilstuna 1984 01/0 40 såld
Eskilstuna 1987 01/0 40 såld
Eskilstuna 1988 01/0 40 såld
Eskilstuna 1989 01/0 40 såld
Eskilstuna 1990 01/0 40 såld
Eslöv 1978 01/0 40
Eslöv 1979 01/0 40
Eslöv 1980 01/0 40
Eslöv 1981 01/0 40
Eslöv 1982 01/0 40 '
Eslöv 1983 01/0 40
Eslöv 1984 01/0 40
Falköping 1978 01/0 40
Falköping 1979 01/0 40
Falköping 1980 01/0 40
Falköping 1981 01/0 40
Falköping 1982 01/0 40
Falun 1980 01/0 40
Farsta 1980 01/0 40
Filipstad 1983 01/0 40
Filipstad 1984 01/0 40
Filipstad 1987 01/0 40 såld
Finnerödja NY 1981 01/0 40
Finnerödja 1982 01/0 40 såld
Finspång 1980 01/0 40
Finspång 1981 01/0 40
Finspång 1982 01/0 40
Finspång 1983 01/0 40
Finspång 1984 01/0 40 såld
Flen 1981 01/0 40
Forshaga 1981 01/0 40
Forshaga 1982 01/0 40
Forshaga 1983 01/0 40 såld
Frösön 1981 01/0 40
Föllinge 1981 01/0 40 såld
Gagnef 1981 01/0 40 såld
Gotland 1980 01/0 40
Gotland 1981 01/0 40
Gotland 1982 01/0 40
Grängesberg 1982 01/0 40 såld
Grängesberg 1983 01/0 40 såld
Gärds Härad 1979 01/0 40
Gärds Härad 1980 01/0 40
Gärds Härad 1981 01/0 40
Gärds Härad 1982 01/0 40
Gärds Härad 1983 01/0 40
Gärds Härad 1984 01/0 40
Gärds Härad 1985 01/0 40
Gärds Härad 1986 01/0 40
Gärds Härad 1987 01/0 40
Gärds Härad 1988 01/0 40
Gävle 1981 01/0 40 såld
Göinge 1979 01/0 40
Göinge 1980 01/0 40
Göinge 1981 01/0 40
Göteborg 1979 01/0 40
Göteborg 1980 01/0 40
Göteborg 1981 01/0 40
Göteborg 1982 01/0 40 såld
Göteborg 1983 01/0 40
Göteborg 1984 01/0 40
Göteborg 1986 01/0 40
Göteborg 1987 01/0 40 såld
Göteborg 1988 01/0 40 såld
Göteborg 1989 01/0 40
Göteborg 1990 01/0 40 såld
Göteborg 1991 01/0 40 såld
Hagfors 1984 01/0 40
Hagfors 1987 01/0 40
Hagfors 1988 01/0 40
Halmstad 1978 01/0 40
Halmstad 1979 01/0 40
Hammarö 1982 01/0 40
Hammenhög 1981 01/0 40
Hammenhög 1983 01/0 40
Hammerdal 1981 01/0 40
Haparanda 1980 01/0 40
Haparanda 1981 01/0 40 såld
Haparanda 1982 01/0 40 såld
Haparanda 1984 01/0 40 såld
Hedemora 1982 01/0 40 såld
Hedemora 1983 01/0 40
Helsingborg 1979 01/0 40
Helsingborg 1980 01/0 40
Helsingborg 1981 01/0 40
Helsingborg 1982 01/0 40
Helsingborg 1983 01/0 40
Helsingborg 1984 01/0 40
Helsingborg 1987 01/0 40 såld
Helsingborg 1988 01/0 40
Helsingborg 1989 01/0 40 såld
Hoting 1984 01/0 40 såld
Hova 1980 01/0 40
Hova 1981 01/0 40
Huddinge 1979 01/0 40
Huddinge 1980 01/0 40
Huddinge 1981 01/0 40
Huddinge 1982 01/0 40
Huddinge 1983 01/0 40
Huddinge 1984 01/0 40
Hudiksvall 1979 01/0 40
Hudiksvall 1980 01/0 40
Hudiksvall 1981 01/0 40
Hultsfred 1981 01/0 40
Hultsfred 1982 01/0 40
Hultsfred 1983 01/0 40
Hultsfred 1984 01/0 40
Hultsfred 1987 01/0 40 såld
Hultsfred 1988 01/0 40 såld
Hultsfred 1989 01/0 40 såld
Husaby 1982 01/0 40
Husaby 1983 01/0 40
Husaby 1984 01/0 40 såld
Huskvarna 1980 01/0 40
Huskvarna 1981 01/0 40
Huskvarna 1982 01/0 40 såld
Häggenås 1981 01/0 40
Häggenås 1982 01/0 40
Häljarp 1980 01/0 40
Härnösand 1981 01/0 40
Härnösand 1982 01/0 40 såld
Härnösand 1983 01/0 40 såld
Härnösand 1984 01/0 40 såld
Hörby 1979 01/0 40
Hörby 1980 01/0 40
Hörby 1981 01/0 40
Hörby 1982 01/0 40
Hörby 1983 01/0 40
Hörby 1984 01/0 40
Hörby 1985 01/0 40
Hörby 1986 01/0 40
Hörby 1987 01/0 40
Hörby 1988 01/0 40
Hörby 1989 01/0 40
Hörby 1990 01/0 40 såld
Höör 1979 01/0 40
Höör 1980 01/0 40
Höör 1981 01/0 40
Järfälla 1979 01/0 40
Järfälla 1981 01/0 40
Järfälla 1982 01/0 40 såld
Järfälla 1983 01/0 40 såld
Järna 1981 01/0 40
Järna 1982 01/0 40
Järna 1983 01/0 40 såld
Järna 1984 01/0 40 såld
Jönköping 1979 01/0 40
Jönköping 1980 01/0 40
Jönköping 1981 01/0 40
Jönköping 1982 01/0 40
Jönköping 1983 01/0 40
Jönköping 1984 01/0 40
Kalix 1982 01/0 40
Kalix 1983 01/0 40
Kalmar 1980 01/0 40
Kalmar 1981 01/0 40
Kalmar 1983 01/0 40 såld
Karlshamn 1978 01/0 40
Karlshamn 1979 01/0 40
Karlshamn 1980 01/0 40
Karlshamn 1981 01/0 40
Karlshamn 1982 01/0 40
Karlshamn 1983 01/0 40 såld
Karlskoga 1988 01/0 40
Karlskrona 1978 01/0 40
Karlskrona 1979 01/0 40
Karlskrona 1980 01/0 40
Karlskrona 1981 01/0 40
Karlstad 1980 01/0 40
Karlstad 1981 01/0 40
Karlstad 1982 01/0 40
Katrineholm 1981 01/0 40
Katrineholm 1982 01/0 40 såld
Kil 1982 01/0 40
Kivik 1979 01/0 40
Kivik 1980 01/0 40
Kivik 1981 01/0 40
Kivik 1982 01/0 40
Kivik 1983 01/0 40
Kivik 1984 01/0 40
Kivik 1985 01/0 40
Klippan 1982 01/0 40
Klippan 1984 01/0 40 såld
Klippan 1985 01/0 40 såld
Klippan 1987 01/0 40 såld
Klöfsjö 1983 01/0 40
Kramfors 1980 01/0 40
Kramfors 1981 01/0 40
Kristianstad 1978 01/0 40
Kristianstad 1979 01/0 40
Kristianstad 1980 01/0 40
Kristianstad 1981 01/0 40
Kristinehamn 1981 01/0 40
Krokom 1981 01/0 40 såld
Kungsbacka 1979 01/0 40
Kungsbacka 1980 01/0 40 såld
Kungsbacka 1981 01/0 40
Kungsbacka 1984 01/0 40
Kävlinge 1983 01/0 40 såld
Kävlinge 1984 01/0 40 såld
Köping 1981 01/0 40
Köping 1982 01/0 40
Laholm 1980 01/0 40
Laholm 1981 01/0 40
Laholm 1982 01/0 40
Landskrona 1979 01/0 40
Landskrona 1980 01/0 40
Landskrona 1981 01/0 40
Landskrona 1982 01/0 40
Landskrona 1983 07/0 40
Lerum 1980 01/0 40
Lerum 1981 01/0 40
Lerum 1982 01/0 40 såld
Lesjöfors 1984 01/0 40 såld
Lidköping 1980 01/0 40
Lidköping 1981 01/0 40
Lidköping 1982 01/0 40 såld
Lilla Edet 1979 01/0 40
Lilla Edet 1980 01/0 40
Lilla Edet 1981 01/0 40
Lilla Edet 1982 01/0 40
Lilla Edet 1983 01/0 40
Lilla Edet 1984 01/0 40
Lilla Edet 1987 01/0 40 såld
Lilla Edet 1988 01/0 40 såld
Lilla Edet 1989 01/0 40 såld
Lindesberg 1982 01/0 40 såld
Linnebygden 1980 01/0 40
Linnebygden 1981 01/0 40 såld
Linnebygden 1982 01/0 40
Linnebygden 1983 01/0 40 såld
Linnebygden 1984 01/0 40 såld
Linköping 1978 01/0 40
Linköping 1979 01/0 40
Lit 1981 01/0 40
Ljungbyhed 1979 01/0 40
Ljungbyhed 1980 01/0 40
Ljungbyhed 1981 01/0 40
Ljungbyhed 1982 01/0 40
Ljungbyhed 1983 01/0 40 såld
Ljungbyhed 1984 01/0 40 såld
Ljusnarsberg 1981 01/0 40
Ljusnarsberg 1982 01/0 40 såld
Ljusnarsberg 1983 01/0 40 såld
Ljusdal 1979 01/0 40
Ljusdal 1980 01/0 40
Ljusdal 1981 01/0 40
Ljusdal 1982 01/0 40
Ljusdal 1983 01/0 40
Ljusdal 1984 01/0 40
Ljusdal 1987 01/0 40 såld
Ljusdal 1989 01/0 40
Ljusdal 1990 01/0 40 såld
Lomma 1981 01/0 40
Lomma 1982 01/0 40
Lomma 1985 01/0 40
Ludvika 1980 01/0 40
Ludvika 1981 01/0 40
Luleå 1980 01/0 40
Luleå 1981 01/0 40
Luleå 1982 01/0 40
Luleå 1983 01/0 40 såld
Lund 1979 01/0 40
Lund 1980 01/0 40
Lycksele 1980 01/0 40
Lycksele 1981 01/0 40
Lycksele 1982 01/0 40
Lycksele 1983 01/0 40
Lycksele 1987 01/0 40
Lycksele 1988 01/0 40 såld
Lycksele 1989 01/0 40 såld
Lysekil 1980 01/0 40 såld
Madesjö 1982 01/0 40
Malmköping 1980 01/0 40
Malmköping 1981 01/0 40
Malmköping 1982 01/0 40
Malmköping 1983 01/0 40
Malmköping 1987 01/0 40
Malmköping 1988 01/0 40 såld
Malmköping 1989 01/0 40 såld
Malmköping 1990 01/0 40 såld
Malmö 1979 01/0 40
Malmö 1980 01/0 40
Malmö 1981 01/0 40
Malmö 1982 01/0 40
Malmö 1983 01/0 40
Malmö 1984 01/0 40
Mariefred 1980 01/0 40
Mariestad 1983 01/0 40
Mark 1982 01/0 40
Mark 1983 01/0 40 såld
Mark 1984 01/0 40
Marks kommun 1988 01/0 40 såld
Mars kommun 1989 01/0 40 såld
Marks kommun 1990 01/0 40 såld
Mattmar 1983 01/0 40
Mora 1981 01/0 40
Mora 1982 01/0 40
Mora 1983 01/0 40
Mora 1984 01/0 40
Mora 1987 01/0 40
Mora 1988 01/0 40 såld
Mora 1989 01/0 40 såld
Mora 1990 01/0 40 såld
Morokulien 1979 01/0 40
Morokulien 1984 01/0 40 såld
Motala 1981 01/0 40
Motala 1982 01/0 40 såld
Mörrum 1981 01/0 40 såld
Norrköping 1979 01/0 40
Norrköping 1980 01/0 40
Norrköping 1981 01/0 40
Norrköping 1982 01/0 40 såld
Norrtälje 1979 01/0 40
Norrtälje 1980 01/0 40
Norrtälje 1981 01/0 40
Norrtälje 1982 01/0 40 såld
Norrtälje 1983 01/0 40 såld
Norsjö 1982 01/0 40 såld
Nybro 1981 01/0 40 såld
Nybro 1982 01/0 40 såld
Nyköping 1980 01/0 40
Nässjö 1979 01/0 40
Olofström 1979 01/0 40
Olofström 1981 01/0 40
Olofström 1982 01/0 40 såld
Olofström 1983 01/0 40 såld
Osby 1984 01/0 40
Oskarshamn 1979 01/0 40
Oskarshamn 1980 01/0 40 såld
Oviken 1982 01/0 40
Oviken 1983 01/0 40 såld
Partille 1984 01/0 40
Partille 1987 01/0 40
Partille 1988 01/0 40
Perstorp 1980 01/0 40 såld
Perstorp liten 1981 01/0 40
Perstorp stor 1981 01/0 40
Perstorp 1982 01/0 40 såld
Robertsfors 1981 01/0 40
Robertsfors 1983 01/0 40 såld
Råneå 1981 01/0 40
Rättvik 1980 01/0 40
Rättvik 1981 01/0 40
Rättvik 1982 01/0 40 såld
Sandviken 1980 01/0 40
Sigtuna 1979 01/0 40
Sigtuna 1980 01/0 40
Sigtuna 1981 01/0 40
Sigtuna 1982 01/0 40
Sigtuna 1983 01/0 40
Sigtuna 1984 01/0 40
Sigtuna 1987 01/0 40 såld
Sigtuna 1988 01/0 40
Sigtuna 1989 01/0 40 såld
Sigtuna 1990 01/0 40 såld
Simrishamn 1979 01/0 40
Simrishamn 1980 01/0 40
Simrishamn 1981 01/0 40 såld
Simrishamn 1982 01/0 40
Simrishamn 1983 01/0 40
Sjöbo 1980 01/0 40
Sjöbo 1981 01/0 40
Sjöbo 1982 01/0 40
Skara 1981 01/0 40
Skara 1982 01/0 40
Skara 1983 01/0 40 såld
Skara 1984 01/0 40
Skara 1988 01/0 40
Skellefteå 1979 01/0 40
Skellefteå 1980 01/0 40
Skellefteå 1981 01/0 40
Skellefteå 1982 01/0 40
Skellefteå 1983 01/0 40 såld
Skillingaryd 1982 01/0 40
Skultuna 1978 01/0 40
Skultuna 1979 01/0 40
Skultuna 1980 01/0 40
Skultuna 1981 01/0 40
Skultuna 1982 01/0 40
Skultuna 1983 01/0 40
Skultuna 1984 01/0 40
Skultuna 1987 01/0 40
Skultuna 1988 01/0 40
Skultuna 1989 01/0 40 såld
Skultuna 1990 01/0 40 såld
Skultuna 1990 för seklernas metaller 01/0 40
såld Skåne Tranås 1987 01/0 40
Skövde 1979 01/0 40
Smögen 1980 01/0 40
Smögen 1981 01/0 40
Smögen 1982 01/0 40 såld
Smögen 1983 01/0 40 såld
Sollefteå 1980 01/0 40
Sollefteå 1981 01/0 40
Sollefteå 1982 01/0 40
Sollefteå 1983 01/0 40
Sollefteå 1984 01/0 40 såld
Staffanstorp 1981 01/0 40
Stockholm 1979 01/0 40
Stockholm 1980 mindre version 01/0 40
Stockholm 1980 större version 01/0 40 såld
Stockholm 1981 01/0 40
Stockholm 1982 01/0 40
Storfors 1988 01/0 40 såld
Strömstad 1981 01/0 40
Strömstad 1982 01/0 40
Strömstad 1983 01/0 40
Strömsund 1980 01/0 40
Strömsund 1981 01/0 40
Strömsund 1982 01/0 40 såld
Strömsund 1983 01/0 40 såld
Strömsund 1984 01/0 40 såld
Sundbyberg 1980 01/0 40
Sundbyberg 1981 01/0 40
Sundbyberg 1982 01/0 40
Sundsvall 1980 01/0 40
Sundsvall 1981 01/0 40 såld
Sunne 1979 01/0 40
Sunne 1981 01/0 40
Sunne 1982 01/0 40 såld
Sunne 1983 01/0 40 såld
Sunnerbobygden 1979 01/0 40
Svedala 1982 01/0 40 såld
Sveg 1981 01/0 40
Säffle 1980 01/0 40
Säffle 1981 01/0 40
Säffle 1983 01/0 40 såld
Sävsjö 1979 01/0 40
Sävsjö 1980 01/0 40
Sävsjö 1981 01/0 40
Sävsjö 1982 01/0 40
Söderhamn 1981 01/0 40
Söderhamn 1982 01/0 40 såld
Söderhamn 1983 01/0 40 såld
Söderhamn 1984 01/0 40 såld
Södertälje 1980 01/0 40
Södertälje 1981 01/0 40
Södertälje 1982 01/0 40
Södertälje 1983 01/0 40
Södertälje 1984 01/0 40
Södra Sandby 1982 01/0 40
Södra Sandby 1983 01/0 40
Södra Sandby 1984 01/0 40
Södra Sandby 1985 01/0 40
Södra Sandby 1986 01/0 40 såld
Södra Sandby 1987 01/0 40 såld
Sölvesborg 1978 01/0 40
Sölvesborg 1979 01/0 40
Sölvesborg 1980 01/0 40
Sölvesborg 1981 01/0 40
Sölvesborg 1982 01/0 40
Tidaholm 1981 01/0 40
Tidaholm 1982 01/0 40 såld
Tomelilla 1978 01/0 40
Tomelilla 1979 01/0 40
Tomelilla 1980 01/0 40
Tomelilla 1981 01/0 40
Tomelilla 1982 01/0 40
Tomelilla 1983 01/0 40
Tomelilla 1984 01/0 40 såld
Tomelilla 1985 01/0 40 såld
Torsby 1981 01/0 40
Torsby 1982 01/0 40
Torsby 1983 01/0 40
Torsby 1984 01/0 40
Torsby 1987 01/0 40
Torsby 1988 01/0 40
Torsby 1989 01/0 40 såld
Torsås 1980 01/0 40
Torsås 1981 01/0 40
Torsås 1982 01/0 40
Torsås 1983 01/0 40 såld
Torsås 1984 01/0 40 såld
Tranås 1979 01/0 40
Tranås 1980 01/0 40
Tranås 1982 01/0 40.såld
Tranås 1987 01/0 40 såld
Trelleborg 1977 01/0 40
Trelleborg 1978 01/0 40
Trelleborg 1979 01/0 40
Trelleborg 1980 01/0 40
Trelleborg 1981 01/0 40
Trelleborg 1982 01/0 40
Trelleborg 1983 01/0 40
Trelleborg 1984 01/0 40
Trelleborg 1985 01/0 40
Trelleborg 1986 01/0 40
Trelleborg 1987 01/0 40
Trelleborg 1988 01/0 40
Trelleborg 1989 01/0 40
Trelleborg 1990 01/0 40
Trelleborg 1991 01/0 40
Trelleborg 1992 01/0 40
Trelleborg 1993 01/0 40
Trelleborg 1994 01/0 40
Trelleborg 1995 01/0 40
Trelleborg 1996 01/0 40
Trelleborg 1997 01/0 40
Trelleborg 1998 01/0 40
Trelleborg 1999 01/0 40
Trelleborg 2000 01/0 40
Trelleborg 2001 01/0 40
Trelleborg 2002 01/0 40
Trelleborg 2003 01/0 40
Trelleborg 2004 01/0 40
Trelleborg 2005 01/0 40
Trelleborg 2006 01/0 40
Trelleborg 2007 01/0 40
Trelleborg 2008 01/0 50 såld
Trelleborg 2009 01/0 50
Trollhättan 1981 01/0 40
Trollhättan 1982 01/0 40 såld
Trollhättan 1984 01/0 40
Trosa 1980 01/0 40
Turinge 1981 01/0 40
Turinge 1982 01/0 40
Turinge 1983 01/0 40
Turinge 1987 01/0 40 såld
Turinge 1988 01/0 40 såld
Turinge 1989 01/0 40 såld
Turinge 1990 01/0 40 såld
Tyresö 1979 01/0 40
Tyresö 1980 01/0 40
Tyresö 1981 01/0 40 såld
Täby 1982 01/0 40
Täby 1983 01/0 40
Täby 1984 01/0 40 såld
Täby 1987 01/0 40 såld
Uddevalla 1981 01/0 40
Umeå 1980 01/0 40
Umeå 1981 01/0 40
Umeå 1983 01/0 40
Uppsala 1980 01/0 40
Uppsala 1986 01/0 40 såld
Vadstena 1980 01/0 40
Vadstena 1981 01/0 40
Valbo 1982 01/0 40 såld
Valbo 1983 01/0 40 såld
Valdemarsvik 1979 01/0 40 såld
Varberg 1980 01/0 40
Varberg 1981 01/0 40 såld
Varberg 1982 01/0 40 såld
Vellinge 1978 01/0 40
Vellinge 1979 01/0 40
Vellinge 1980 01/0 40
Vellinge 1981 01/0 40
Vellinge 1982 01/0 40
Vellinge 1983 01/0 40
Vellinge 1984 01/0 40
Vellinge 1985 01/0 40
Vellinge 1986 01/0 40 såld
Vellinge 1987 årtal på randen 01/100 såld
Vemmenhög 1978 01/0 40
Vemmenhög 1979 01/0 40
Vemmenhög 1980 01/0 40
Vemmenhög 1982 01/0 40
Vemmenhög 1983 01/0 40 såld
Vetlanda 1980 01/0 40
Vetlanda 1981 01/0 40
Vetlanda 1982 01/0 40
Vetlanda 1983 01/0 40
Vimmerby 1981 01/0
Vimmerby 1982 01/0 40 såld
Vimmerby 1983 01/0 40
Vimmerby 1984 01/0 40 såld
Vindeln 1981 01/0 40
Vindeln 1982 01/0 40 såld
Vindeln 1983 01/0 40 såld
Vinslöv 1980 01/0 40
Vinslöv 1981 01/0 40
Visby 1980 01/0 40 såld
Visby 1981 01/0 40 såld
Visby 1982 01/0 40 såld
Visby 1983 01/0 40 såld
Visby 1984 01/0 40 såld
Vreta kloster 1980 01/0 40
Vreta kloster 1981 01/0 40
Vreta kloster 1982 01/0 40 såld
Vreta kloster 1983 01/0 40
Vänersborg 1980 01/0 40
Vänersborg 1981 01/0 40
Vänersborg 1982 01/0 40
Värnamo 1980 01/0 40
Värnamo 1981 01/0 40
Västervik 1981 01/0 40 såld
Västervik 1982 01/0 40 såld
Västervik 1983 01/0 40 såld
Västerås 1979 01/0 40
Västerås 1980 01/0 40
Västerås 1982 01/0 40
Västerås 1983 01/0 40
Västerås 1984 01/0 40
Västerås 1987 01/0 40
Västerås 1988 01/0 40
Västerås 1989 01/0 40
Västerås 1990 01/0 40
Växjö 1979 01/0 40
Växjö 1980 01/0 40
Växjö 1981 01/0 40
Ystad 1978 01/0 40
Ystad 1979 01/0 40
Ystad 1980 01/0 40
Ystad 1981 01/0 40
Ystad 1982 01/0 40
Ystad 1986 01/0 40 såld
Åhus 1978 01/0 40
Åhus 1979 01/0 40
Åhus 1980 01/0 40
Åhus 1981 01/0 40
Åhus 1982 01/0 40
Åhus 1983 01/0 40
Åhus 1984 01/0 40
Åhus 1985 01/0 40
Åhus 1986 01/0 40 såld
Åhus 1987 01/0 40
Åmål 1980 01/0 40
Åmål 1981 01/0 40
Åmål 1982 01/0 40
Åmål 1983 01/0 40 såld
Åmål 1984 01/0 40 såld
Ånge 1981 01/0 40
Åstorp 1978 01/0 40
Åstorp 1979 01/0 40
Åstorp 1980 01/0 40
Åstorp 1981 01/0 40
Åstorp 1982 01/0 40
Åstorp 1983 01/0 40
Älgarås 1983 01/0 40 såld
Älvdalen 1981 01/0 40
Älvdalen 1982 01/0 40 såld
Älvdalen 1983 01/0 40
Älvdalen 1984 01/0 40 såld
Ängelholm 1978 01/0 40 såld
Ängelholm 1979 01/0 40
Ängelholm 1980 01/01 40
Ängelholm 1981 01/0 40
Ängelholm 1982 01/0 40
Ängelholm 1983 01/0 40 såld
Ödeshög 1983 01/0 40
Öland 1978 01/0 40
Öland 1979 01/0 40
Öland 1981 01/0 40
Öland 1982 01/0 40
Öland 1983 01/0 40
Öland 1984 01/0 40
Örebro 1980 01/0 40
Örebro 1981 01/0 40
Örebro 1982 01/0 40
Örnsköldsvik 1980 01/0 40
Östersund 1981 01/0 40
Östersund 1984 01/0 40
Östersund 1987 01/0 40 såld
Östersund 1988 01/0 40
Östersund 1990 01/0 40
Övertorneå 1981 01/0 40
Öviken 1982 01/0 40 såld