| Mynt | Kvalité | Pris | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris på silver fortsätter kraftigt skjuta i höjden. Priserna kan justeras upp eventuellt vid affär. | ||||||
Plåtmynt |
||||||
| 4 Daler SM | ||||||
| Plåtmynt 4 daler 1734 | böjd 1/1+ | 18000 | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | |
| 2 Daler SM | ||||||
| Plåtmynt 2 daler 1734 | 1/1+ | 13500 | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | |
| Plåtmynt 2 daler 1742 | 1/1+ | 13000 | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | |
Ex: Misab 26 |
lot 812 | |||||
Ex: Bruun Rasmusen auktion 829 |
nr 5377 | |||||
| 1 Daler SM | ||||||
| Plåtmynt 1 daler 1743 | 1/1+ | 9000 | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | |
| Plåtmynt 1 daler 1744 | 1/1+ | 9000 | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | |
| Fredrik I huså1 daler 1748 | 1/1? ägarestämplad i mittstämpel | 20000 | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | |
| 1/2 Daler SM | ||||||
| Ulrika Eleonora plåtmynt 1/2 daler 1720 | 1/1+ | 20000 | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | |
| Bit av plåtmynt | ||||||
Kastmynt |
||||||
| Karl XII kastmynt kröningen 1697 | ingraverat 1/1? | 16000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Adolf Fredrik 1751 | 1/1+ | kröningen | 5500 | |||
| Adolf Fredrik 1751 | 1 | kröningen | 4200 | |||
| Adolf Fredrik kröningen 1751 | repor förgylln 1 | 4000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Adolf Fredrik kastmynt 2 mark begravning 1771 | 1+ | 6000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Adolf Fredrik 1771 | 1 | 5000 | begravningen/fehrman | |||
| Gustaf III kröning kastmynt 1772 | 1+ | 8500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Kastmynt Gustaf III kröning 1772 | god 1/1+ | 7500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Kasstmynt Gustaf III kröning 1772 | 1/1+ korrosion | 4500 | ||||
| Gustaf III kastmynt 1778 kronprins födelse | 1+ | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III kastpenning begravning 1792 | innefattad 1 | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf IV kröning 1800 | god 1+/01 | 6000 | ||||
| Kastmynt Gustaf IV Adolf kröning 1800 | 1+ | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XIII kröning 1809 | 1+/01 plantsrispor | 3000 | ||||
| Sofia Magdalena begravning 1813 | 01 fläckar plantsrispor utan E | 7500 | ||||
| Karl XIII begravningen 1818 | god 1+/01 | 4200 | plantsrispor | hår bägge axlar | ||
| Karl XIII begravningen 1818 | 1+/01 | 4000 | plantsrepor | hår bägge axlar | ||
| Kastmynt Karl XIII begravning 1818 hår ena axeln | plantsrispor 1+/01 | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XIII begravning 1818 | 1/1+ | 3000 | hår ena axel | |||
| Karl XIV kröning NORGE typ | 1/1+ hack | 3000 | ||||
| Karl XIV kröning 1818 | repa 01 | 6000 | ||||
| Kastmynt kröning 1818 | 1+/01 | 6000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XIV Johan kastpenning kröning 1818 | 01 | 6000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XIV Johan kastmynt kröning 1818 | god 1+/01 | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XIV Johan kastmynt kröning 1818 | god 1+ | 4000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Kastmynt Karl XIV Johan kröning 1818 | god 1/1+ | 4000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XIV Johan kastpenning kröning 1818 | 1/1+ | 3500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XIV kröning 1818 | 1 | 2000 | repor / innefattad | |||
| Karl XIV Johan kastmynt 1818 drottningen begr | 1+/01 | 8000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Hedvig Charlotta begravning 1818 | 1/1+ | 6500 | ||||
| Karl XIV Johan kastmynt begravning 1844 | 1+/01 | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XIV begr 1844 | god 1+ | 2500 | ||||
| Karl XIV begr 1844 | god 1/1+ | 2300 | ||||
| Oscar I Begravningen 1859 | 01 | 2500 | ||||
| Kastmynt Oscar I begravning 1859 | 1+ | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XV kröning 1860 | god 1+/01 | 2500 | ||||
| såld Karl XV kastpenning kröningen 1860 | 1+/01 | 2500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XV kröning 1860 | 1+/01 | 2500 | ||||
| Karl XV kröning 1860 | 1+ | 2500 | ||||
| Karl XV kröning 1860 | 1/1+ | 2500 | ||||
| Oscar II kastmynt 1873 | 01 | 4000 | ||||
| Oscar II kastmynt 1873 | 1+ | 2000 | ||||
| Oscar II kastmynt 1873 | 1/1+ | 1500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
Äldre Sverige |
||||||
| Magnus Eriksson brakteat 1319-1363 | 1 | 2500 | ||||
| Gotland gote örtug1420-40 tal | 1/1? | 1200 | ||||
| såld Albrekt af Mecklenburg örtug 1364-89 | 1+ | 5000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Albrecht af Mecklenburg | penning söderköp SMB 294 | 1+ | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | |
| Albrekt af Mecklenburg penning Söderköping | 1 | 2000 | ||||
| albrekt krönt huvud LLT XXXII2 | 1 | 2500 | ||||
| krönt s LLT XXXIII12a | 1 | 2500 | ||||
| Visby Gote Danmark 1 örtug 1523-1533 | 1 | 2000 | ||||
Erik af Pommern 1396-1439 |
||||||
| 1 Örtug | 1 | 2500 | ||||
| 1/2 örtug | 1/1? | 1300 | ||||
Sten Sture d:ä |
||||||
| 1/2 örtug | 1+ | 3500 | ||||
| 1/2 örtug 1470-1503 | 1 | 2500 | ||||
Sten Sture d:y |
||||||
| 1/2 örtug | 1/1? | 2000 | ||||
Gustav Vasa 1521-1560 |
||||||
| 1 Daler 1544(44) Svartsjö | 1/1+ | 28000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf Wasa 1 mark 1541 | 1 | 9500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf Wasa 1 mark 1542 | kantförlust 1 | 9000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf Wasa 1 mark 1542 | plants 1/1? | 8000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf Wasa 1 mark 1543 | hack plants skador 1/1? | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf Wasa 1 mark 1544 | 1/1? | 9000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf Wasa 1/2 mark 1544 | 1/1+ | 10000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf Wasa 1/2 mark 1540 västerås | 1 | 7500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf Wasa Västerås örtug 1530 | 1/1? | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 4 penningar 1560 (60) | 1/1? | 2500 | ||||
| 4 penningar 15?? | 1? | 2000 | ||||
| Fyrk uå 1532-34 | god 1+ | 3000 | ||||
| Fyrk 1529 Stockholm | 1/1+ | 3000 | ||||
Erik XIV |
||||||
| 1 Mark 1564 | 1 | 9000 | ||||
| 1 Mark 1567 | 1/1? | 8000 | ||||
| Erik XIV 16 öre klipping 1566 | 1/1+ | 6000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 16 öre 1566 klipping | 1 | 4500 | ||||
| 1 öre 1564 | 1/1+ | 16000 | ||||
| Erik XIV 1 öre 1564 | korrosion god 1/1+ | 15000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/2 öre 1565 | 1 | 1500 | ||||
| 1/2 öre 1566 | 1/1? | 1250 | ||||
| 1/2 öre 1568 | 1 | 900 | kantförlust | |||
Johan III 1568-1592 |
||||||
| 2 öre 1570 | 1 | 1750 | ||||
| 2 öre 1571 | god 1+ | 4500 | ||||
| 2 öre 1573 Z-R | 1/1+ | 700 | ||||
| 2 öre 1591 | 1 | 800 | ||||
| såld Johan III 1/2 öre 1579 | 1+.700 | Bild 1 | Bild 2 | |||
| Johan III 1/2 öre 1581 | 1/1+ | 600 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 fyrk 1584 | 1+/01 | 2000 | ||||
| såld 1 fyrk 1584 | 1 | 700 | ||||
| Johan III Fyrk 1589 | kantförlust 1/1? | 350 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Johan III örtug 1590 stockholm tonkin D | god 1+ | 1500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 örtug 1590 | 1/1+ | 1000 | tonkin typ d | |||
| 1 örtug 1590 | 1 | 700 | tonkin typ d | |||
Hertig Johan |
||||||
| Hertig Johan 1 öre utan årtal valör under lejon | 1/1+ | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 öre utan år med valör | SM 4 a | 1/1+ kantförlust | 2500 | |||
| 1 öre utan år med valör SM 4a | 1? hål | 1000 | ||||
Sigismund |
||||||
| Sigismund 1/2 öre 1593 | kantförlust 1/1? | 1500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/2 öre 1597 | 1+ | 1300 | pol rex | |||
| 1/2 öre 1598 | 1+ | 1700 | såld | |||
| 1/2 öre 1598 | 1/1+ | 1700 | ||||
| 1/2 öre 1598 | 1 | 1500 | ||||
| 1/2 öre 1598 | 1/1? | 600 | ||||
| Sigismund fyrk 1593 | 1? | 1000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Sigismund fyrk 1596 | god 1/1+ | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Sigismund fyrk 1598 | 1+ | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Sigismund fyrk 1598 | 1+ | 2500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
Karl IX riksföreståndare 1598-1604 |
||||||
| 1 öre 1600 rf | 1/1+ | 3000 | ||||
| Karl IX riksföreståndare 1 öre 1600 | hål 1 | 1000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/2 öre 1599 | 1/1+ | 1500 | ||||
| 1/2 öre 1602 rf kant | 1? | 750 | ||||
| Fyrk 1601 RF små kronor | 1/1+ | 2000 | ||||
Karl IX 1604-1611 |
||||||
| 4 Mark 1607 | hängspår rand 1 | 8000 | ||||
| Karl IX 4 mark 1609 | 1/1+ | 9000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 Mark 1606 | god 1/1? | 4500 | ||||
| 1 Mark 1607 | 1/1+ kant plants skada | 3500 | ||||
| 1/2 mark 1607 4 öre | god 1+kantförlust | 4000 | ||||
| 1 Öre 1610 | 1 kantförlust | 1000 | ||||
| 1 öre 1610 göteborg valör fält | 1/1+ | 3500 | ||||
Gustav II Adolf 1611-1632 |
||||||
| 1/2 öre 1615.1/1+ svagpräglad kantsprickor | 1500 | |||||
| 1/2 öre 1615 | 1 | 750 | ||||
| 1 öre 1613 | 1 | 1000 | ||||
| 1 öre 1613 | 1/1? | 1000 | ||||
| 1 Öre 1619 | god 1/1? | 800 | ||||
| 1 öre 1622 år 22 | 1/1+ | 1500 | ||||
| 1 öre 1625 | 1 | 2000 | Kalmar mm nedtill | |||
| 1 öre 1625 | 1/1? | Kalmar | 1000 | |||
| 1 Öre Nykö 1627 | 1/1? | 600 | ||||
| 1 öre 1627 Arboga | 1 | 1500 | ||||
| 1 Öre 1627 arb | 1/1? | 800 | stampkl | |||
| 1 öre 1629 säter | 1+ | 900 | ärg | |||
| 1 fyrk nyköping 1629 | 1 | 1000 | årtal i omskrift | |||
Kristina 1632-1654 |
||||||
| Riksdaler 1643 | 1+ | 14000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/4 Rd 1644 | 1/1+ | 6000 | ||||
| Cristina 4 mark 1638 liten krage | 1 | 20000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Kristina 2 mark 1650 WAN Q REG | 1/1+ | 9000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Cristina 2 mark utan år | 1 | 3500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 8 öre 1 mark 1634 | skrap 1+ | 7500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 mark 8 ösm 1634 | 1/1? | 6000 | ||||
| Kristina 1 mark 1649 RE MON SVE | korrosion kantskador 1 | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 Mark | 1/1+ | 4000 | utan år | |||
| 1 öre 1634 SVE | 1 | 600 | ||||
| 1 Öre 1634 SVE | god 1/1? | 500 | ||||
| 1 öre 1634 SVE | 1/1? | 400 | kantförlust | |||
| 1 öre 1635 | 1 | Göteborg | 1200 | |||
| 1 öre 1635 | god 1/1? | 500 | ||||
| 1 öre 1636 Göteborg RE.SVE | 1? | 1500 | ||||
| 1 öre 1637 | 1 | 600 | ||||
| 1 öre 1637 | 1/1? | 500 | ||||
| 1 öre 1637 | 1? | 400 | ||||
| 1/4 öre 1635 | 1/1? | 50 | ||||
| 1/4 öre 1645 | 1/1+ | 400 | ||||
| 1/4 öre 1653 | 1/1? | 250 | ||||
Karl X Gustav 1654-1660 |
||||||
| Karl X Gustaf 2 mark UÅ | 1/1+ | 10000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl X Gustaf 2 mark 1660 | 1 | 9000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl X Gustaf 1öre 1654 | 1? | 2500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl X Gustaf 1 öre 1654 lejon jordglob | kantskada 1 | 4000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 öre 1655 | 1/1+ | 4500 | ||||
| 1 öre 1657 | 1 | 3500 | ||||
| Karl X Gustaf 1 öre 1660 | 1 | 3500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/4 öre 1658 | 1 | 500 | ||||
| 1/4 öre 1658 | 1/1? | 250 | ||||
| 1/4 öre 1660 | 1/1? | 500 | ||||
Karl XI 1660-1697 |
||||||
| Karl XI 8 mark 1692 | 1/1+ | 12000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 4 Mark 1669 | god 1 | 6000 | ||||
| 4 Mark 1694 | 01/0 plants | 9000 | ||||
| Karl XI 4 mark 1694 | 1/1+ | 3500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XI 4 mark 1694 | hack repor 1 | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 4 Mark 1694 | 1/1? | 2000 | ||||
| såld 2 Mark 1669 | 1/1+ | 1650 | ||||
| Karl XI 2 mark 1673 | 1 | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2 Mark 1689 | 1+ | 2250 | ||||
| 2 Mark 1692 | 1+ rispor | 2000 | ||||
| 2 Mark 1694 | 1 skrap | 1500 | ||||
| Karl XI 2 mark 1695 | 1/1+ | 2250 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 Mark 1689 | god 1 | 1500 | ||||
| 1 Mark 1689 | 1/1+ | 1250 | repor | |||
| Karl XI 1 mark 1692 | 1/1+ | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 Mark 1694 | 1/1? | 900 | ||||
| 5 ösm 1692 | 1/1+ | 500 | ||||
| 5 ÖSM 1693 | 1/1? | 250 | ||||
| 4 öre 1668 | 1+ | 900 | ||||
| såld 4 Öre 1670 sölfver | 1 | 450 | ||||
| 4 Öre 1670 | 1/1? | 300 | ||||
| 4 Öre 1672 | 1/1? | 225 | ||||
| 4 öre 1679 | 1/1+ | 800 | ||||
| 2 öre 1666 | 1 | 400 | ||||
| 2 öre 1666 | 1/1? | 300 | ||||
| Karl XI 2 öre silvermynt Landskrona 1675 | 1/1+ | 3900 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 öre silvermynt 1668 | 1/1? | 200 | ||||
| 1 Örsm 1680 | 1 | 775 | ||||
| 1 Örsm 1685 | 1 | 1125 | ||||
| 1/6 örsm 1666 stort M | 1? | 900 | ||||
Karl XII 1697-1718 |
||||||
| Karl XII riksdaler 1713 | 1/1+ | 18000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2 Karolin 1718 | 1/1+ | 9000 | ||||
| 1 Karolin 1718 | 1+ | 9000 | ||||
| såld 4 mark 1699 | 1+ | 9500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XII 4 mark 1700 | god 1/1+ | 8000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Karl XII 4 mark 1700 | god 1/1+ | 8000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2 mark 1706 | 1 | 3500 | ||||
| 2 Mark 1706 | 1 plantsfel | 3000 | ||||
| 1 mark 1701 | 1/1+ plantsfel | 3000 | ||||
| 1 mark 1701 | 1/1? plantsfel | 2000 | ||||
| Karl XII 1 mark 1703 | 1 | 3500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 Mark 1712 | god 1+ plantsfel kantklipp | 5500 | ||||
| Karl XII Mark 1717 | korrosion plantsfel 1? | 1000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 5 ösm 1704 | 1 | 500 | ||||
| 5 ösm 1704 på 1703 | 1/1? | 500 | ||||
| 5 ösm 1705 på 04 | 1 ristning | 900 | ||||
| 5 ösm 5Ö | 1707 | 1 | 500 | |||
| 5 ösm 5Ö | 1707 | 1/1? | 400 | |||
| 5 ösm 1709 | 1 | 500 | ||||
| 5 ösm 1710 | 1/1? | 350 | ||||
| 4 ösm 1716 SOLFWER | god 1+ | 1500 | ||||
| 4 ösm 1718 | god 1/1+ plantsfel | 1500 | ||||
| Karl XII 2 öre SM 1717 | 1+ | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 öre 1706 | 1 | 450 | ||||
| 1 öre 1711 | 1/1+ | 400 | fläck | repa | ||
| 1 öre 1715 silvermynt | 1 | 400 | ||||
| 1 öre 1715 | 1/1? | 300 | ||||
| Karl XII nödmynt kronan 1715 | god 1+ | 800 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Flink och Färdig | god 1+ | 600 | ||||
| Ivpiter | 1+ | 500 | ||||
| Publika Fide | god 1+ | 600 | ||||
| Publika Fide | 1+ | 600 | ||||
| Wett o Wapen 1717 | god 1+ | 700 | ||||
| Wett o Wapen 1717 | 1+ | 500 | ||||
| Saturnus | 1+ | 500 | ||||
| Phoubus | 1/1+ | 400 | ||||
| saknas Hoppet hjärter | 1+/01 | 800 | ||||
| Hoppet hjärter | 1 | 200 | ||||
| 1/6 öre sm 1707 | 1+ | 500 | ||||
| 1/6 öre sm 1708 | 1+ | 700 | ||||
| 1/6 öre sm 1718 på 1716 | 1+ | 450 | ||||
| 1/6 öre sm 1718 | 1/1+ | 200 | ||||
Ulrika Eleonora 1718-1719 |
||||||
| Ulrika Eleonorna riksdaler 1719 27.8 gram | 1/1? | 17000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Ulrika Eleonora 2 mark 1719 | 1+/01 | 18000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2 mark 1719 | 1+/01 | 17000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2 Mark 1719 | 1 | 12000 | ||||
| 1 Mark 1719 | 1/1+ repor | 8000 | ||||
| 1 Mark 1720 på 1719 | god 1/1+ | 11000 | ||||
| 1 Mark 1720 på 1719 | 1/1+ | 8000 | ||||
| Ulrika Eleonora 5 öre SM 1719 | god 1+ | 4000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 5 ösm 1719 | 1+ | 3000 | ||||
| 5 ösm 1719 | 1/1+ | 2500 | ||||
| 5 ösm 1719 | 1/1+ plantsfel | 2000 | ||||
| 5 ösm 1719 | god 1/1? | 2000 | ||||
| 1 öre 1720 | 1/1+ | 3500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
Fredrik I 1720-1751 |
||||||
| Riksdaler 1731 | god 1/1+ rispor | 8000 | enkelporträtt | Bild 1 | Bild 2 | |
| 10 öre SM 1740 | 1+/01 | 2000 | ||||
| 10 Öre SM 1740 | 1 | 1000 | ||||
| 10 öre sm 1740 | 1/1? | 750 | ||||
| 5 öre SM 1725 | 1/1+ | 1100 | ||||
| 5 öre SM 1730 på 1729 | 1+/01 | 1000 | ||||
| såld 5 ösm 1730 | 1/1+ | 500 | ||||
| 5 ösm 1731 | 1/1+ | 500 | ||||
| 5 ösm 1731 | 1 | 400 | ||||
| 5 ösm 1737 | 1/1+ | 700 | ||||
| Fredrik I 5 öre SM 1742 | 1/1+ | 900 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 5 öre sm 1742 på 41 | 1/1+ | 800 | ||||
| 5 öre SM 1748 | 1+ | 1250 | ||||
| 1 öre 1722 gz | 1+ | 400 | ||||
| 1 öre 1722 | 1 | 300 | gz | |||
| Fredrik I 1öre silvermynt 1723 GZ | 1/1+ | 350 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 öre 1723 | 1 | 200 | ||||
| 1 öre 1732 | 1 | 250 | ||||
| 1 öre 1733 | 1+ | 450 | ||||
| 1 öre 1734 | 1/1+ | 300 | ||||
| 1 öre 1737 | 1 | 350 | ||||
| 1 öre 1743 | 1? | 100 | ||||
| 2 ösm 1744 | 1 | 100 | ||||
| 2 ösm 1746 | 1 | 100 | ||||
| 2 ösm 1748 | 1 | 100 | ||||
| 2 ösm 1749 | 1/1+ | 600 | ||||
| 2 ösm 1750 sned 5 | 1 | 100 | ||||
| 1 ösm 1737 S-holm | 1/1+ | 3500 | ||||
| 1 öre 1724 | 1/1? | 125 | tidig upil | |||
| 1 ökm 1749 | 1 | 225 | ||||
| 1 ökm 1750 | 1/1+ | 275 | ||||
Adolf Fredrik 1751-1771 |
||||||
| Adolf Fredrik Riksdaler 1753 F under bild | plantsfel 1+ | 9000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Adolf Fredrik Riksdaler 1763 | 1/1+ | 8000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Riksdaler 1769 | god 1/1+ | 7500 | 9 serafer | |||
| Riksdaler/3 DSM 1770 | 1/1+ | 8000 | 9 serafer | |||
| Adolf Fredrik 3 DSM 1771 | 1/1+ | 6000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Adolf Fredrik 2 DSM 1770 35 diameter | god 1+ | 8000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Adolf Fredrik 2 DSM 1771 | 1/1+ | 6000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Adolf Fredrik 1 DSM 1770 31mm | 5000 | Bild 1 | Bild 2 | |||
| 1/8 Riksdaler 1767 storbild | 1+/01 | 3500 | ||||
| Adolf Fredrik 1/8 rd 1767 större bild | 1+ | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/8 riksdaler 1767 storbild | 1+ | 2000 | ||||
| 1/8 riksdaler 1768 | 1/1+ | 1750 | ||||
| såld 1/8 Riksdaler 1768 | 1 | 1500 | ||||
| 4 Mark 1753 | 1/1+ | 12000 | ||||
| 4 Mark 1753 | 1 | 10000 | ||||
| 16 ösm 1770 | god 1 | 3000 | ||||
| Adolf Fredrik 16 öre SM 1770 | 1 | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Adolf Fredrik 8 öre SM 1771 ögla i A | 1/1+ | 1500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 8 ösm 1771 | båge i A1/1+ | 1000 | ||||
| 8 ösm 1771 | båge | kantklipp 1/1+ | 1000 | |||
| Adolf Fredrik 4 öre SM 1771 | 1/1+ | 1000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 10 öre SM 1763 | 1? | 1000 | ||||
| Adolf Fredrik 5 öre SM 1751 | 1+ | 1250 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 5 ösm 1755 på 1754 | 1/1+ | 1500 | ||||
| 5 ösm 1756 | repor 1 | 1000 | ||||
| 5 ösm 1758 | 1 | 1000 | ||||
| 5 ösm 1759 | 1/1+ | 1200 | ||||
| 5 ösm 1759 | 1 | 600 | ||||
| 5 ösm 1763 på 62 | 1+ | 2500 | ||||
| Adolf Fredrik 5 öre 1766 | 1+ | 1500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2 ösm 1751 | god 1 | 400 | små pilspetsar | |||
| Adolf Fredrik 2 öre SM 1761 | god 1+/01 | 1000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2 ÖSM 1761 | god 1+ | 350 | ||||
| 2 ösm 1762 | 1/1+ | 275 | ||||
| såld 2 ösm 1766 | god 1+/01 | 700 | ||||
| 1 ökm 1768 tonkin a1 | god 1/1+ | 500 | ||||
Gustav III 1771-1792 |
||||||
| 3 dsm 1774 | god 1/1+ | 5000 | ||||
| 3 dsm 1775 | 1/1+ | 5000 | ||||
| Gustaf III Riksdaler/3 DSM 1775 | 1/1+ | 2500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1776 stort kors | 1/1+ | 2500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1777 | plantsfel 01 | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1779 | 1+ | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1780 på 1779 | 1+ | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1781 | 1+ | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustav III riksdaler 1787 | 1+ plantsfel | 2500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1788 | 1+/01 | 6000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III riksdaler 1788 | 1+ repor | 2250 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1790 | god 1+ | 5500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1791 | 1+/01 | 3500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1791 | 1/1+ | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1791 | plantsrispor 1 | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1792 | plants 1/1+ | 3000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III Riksdaler 1792 | monteringsspår 1 | 750 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1 Rd 1791 | plantsrispor 1 | 2000 | ||||
| 2/3 rd 1776 | 1+ | 2500 | ||||
| 2/3 rd 1777 | 1+/01 | 4500 | ||||
| Gustaf III 2/3 RD 1777 | 1+ | 2800 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2/3 rd 1777 | 1/1+ | 2750 | plants repa | |||
| Gustaf III 2/3 rd 1778 | 1+/01 | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2/3 RD 1778 | 1+ | 3000 | ||||
| Gustaf III 2/3 RD 1778 | 1 | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III 2/3 rd 1779 | 01 | 4500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2/3 rd 1779 | 1/1+ | 2250 | ||||
| Gustaf III 2/3 RD 1779 | 1 | 2000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III 2/3 Riksdaler 1780 på 79 | 1/1+ | 5000 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| Gustaf III 1/3 RD 1 DSM 1777 | 1/1+ | 1250 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/3 Rd 1787 | god 1+ plants | |||||
| 1/3 RD 1788 | god | 1+/01 | 2500 | |||
| Gustaf III 1/3 rd 1789 | plants 1+/01 | 2500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/6 rd/16 öre SM 1777 | 1/1+ | 750 | ||||
| 1/6 rd/16 ösm 1777 | 1 | 700 | ||||
| 1/6 Rd 1778 | 1/1? | 400 | ||||
| 1/6 Rd 1779 | 1 | 600 | ||||
| 1/6 Rd 1786 | 1? | 250 | såld | |||
| 1/6 rd 1789 | 01 | 2000 | plants | |||
| 1/12 rd/8 ösm 1777 | 1+ plants | 750 | ||||
| Gustaf III 1/12 RD 8 öre SM 1777 | 1/1+ | 500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/12 rd/8 ösm 1777 | 1 | 350 | ||||
| 1/12 rd/8 ösm 1777 | 1/1? | 300 | ||||
| 1/12 rd/8 öre SM 1777 | 1/1? | 300 | ||||
| 1/12 rd/8 ösm 1777 | 1? | 150 | ||||
| 1/12 rd 1778 | 1/1? | 300 | ||||
| Gustaf IIII 1/12 RD 1779 | 1+/01 | 1500 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 1/12 Rd 1779 | god 1+ | 800 | ||||
| 1/12 Rd 1779 | 1/1? | 250 | ||||
| 1/24 Rd 1777 | 1/1? | 175 | ||||
| Gustaf III 2 öre SM 1777 stort årtal | 1 | 800 | Bild 1 | Bild 2 | ||
| 2 ösm 1777 | 1/1? fläck | små 7or | 175 | |||
| 1 ökm 1778 | 01/0 kantklipp | 1500 | ||||
